Top 10 des titres et albums téléchargés : Tahiti 80 et Adele en tête
D'après le classement de Fnacmusic.com du 21 au 27 février 2011, le groupe Tahiti 80 entre directement à la première place du classement avec le titre Want Some ?. Du côté des albums, le disque Bretonne de Nolwenn Leroy est devancé par Adele et son opus 21. Israel Kamakawiwo'ole et sa reprise du célèbre titre Over The Rainbow se maintiennent à la seconde place du classement. Le groupe Tahiti 80 arrive, quant à lui, directement au sommet du top 10.
Top 10 des albums les plus téléchargés du 21 au 27 février 2011
Place | Place Précédente | Artiste | Titre | Label / Fournisseur |
---|---|---|---|---|
1 | Entrée | Tahiti 80 | Want Some ? | IDOL |
2 | 2 | Israel Kamakawiwo'ole | Over The Rainbow | UMI |
3 | 5 | Rihanna | S&M | UMI |
4 | 3 | Colonel Reyel | Celui | Believe |
5 | Entrée | Jennifer Lopez | On the floor | UMI |
6 | 6 | Inna | Sun is up | UMI |
7 | 4 | Lady Gaga | Born This Way | UMI |
8 | Entrée | Bruno Mars | Grenade | WARNER |
9 | 8 | DAvid Guetta | Who's that chick? | EMI |
10 | 7 | Alexandra Stan | Mr Saxobeat | Sony-BMG |
Place | Place Précédente | Artiste | Titre | Label / Fournisseur |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Adele | 21 | Beggars |
2 | 1 | Nolwenn Leroy | Bretonne | UMI |
3 | Entrée | Busy P & Dj Medhi | Nouveaux talents Fnac - Believe Digital Hiver 2011 | Believe |
4 | Entrée | B.O.F | Les Petits Mouchoirs | Sony-BMG |
5 | 10 | Rihanna | Loud | UMI |
6 | 2 | Pj Harvey | Let England Shake | UMI |
7 | Entrée | Bruno Mars | Doo-Woops & Hooligans | WARNER |
8 | - | Grégoire | Le Même Soleil | WARNER |
9 | 5 | Daft Punk | Tron : Legacy | EMI |
10 | - | Jean-Louis Aubert | Roc'Eclair | EMI |
Copyright (c) 2011 RelaxNews - Tous droits réservés
Partager sur Facebook Article Précédent :
Un livre inédit sur les Rolling... Article Suivant :
Universal rend hommage à Gainsbourg...