LINGOT
Lingot or (100 gr) | 3 996,50 | (0.11%) | |
Lingot or (1kg) | 39 740,00 | (0.11%) |
L'AGRICULTURE
Cours du Blé | 616,50 | (-1.44%) | |
Cours du Café | 2 025,00 | (1.76%) | |
Cours du sucre | 641,70 | (-1.03%) | |
Cours de l'huile de palme | 1 152,50 | (-1.71%) | |
Cours du cacao | 2 784,00 | (0.29%) | |
Cours du Coton | 102,25 | (-0.24%) |
LE CUIVRE
Cours du Cuivre | 5 597,11 | (2.84%) |
PIECE D'OR
Krugerrand | 1 276,12 | (0.11%) | |
20 francs Napoléon | 236,88 | (0.11%) | |
Vreneli | 237,50 | (0.11%) | |
Louis Belge | 236,25 | (0.11%) | |
20 dollars US Liberté | 1 263,50 | (-0.63%) | |
10 dollars US Liberté | 647,50 | (-0.77%) | |
Souverain | 296,00 | (0.13%) | |
50 Pesos Mexicain | 1 508,88 | (0.12%) | |
10 Florins hollandais | 244,63 | (0.1%) |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?