Type de marché : Tous les marchés
Type de cours : Warrants
Tous - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Libellé | Cours | Var. | +Haut | +Bas | Perf 1 mois | Perf 01/01 | Perf 1 an | Perf 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 BSA31/12/2010 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| A17, C, 20091117, 323.00 | 0.05 | -83.33% | 0.85 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
| A17, P, 20091117, 332.00 | 22.88 | +139.58% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB | 14.43 | +1.48% | 14.43 | 14.43 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB | 6.60 | +12.63% | 6.60 | 6.06 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB BZINE TL 118.68 | 8.61 | +1.18% | 8.61 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 10.3 | 1.53 | -19.9% | 1.91 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 10.50 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 11 | 1.56 | -4.29% | 1.63 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 11.8 | 1.42 | -2.07% | 1.45 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 12.6 | 1.86 | -9.27% | 2.05 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 2 | 9.31 | +1.42% | 9.31 | 9.24 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 2.4 | 8.96 | +1.47% | 8.96 | 8.88 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 2.9 | 8.37 | 0% | 8.37 | 8.25 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 3.4 | 8.11 | +1.63% | 8.11 | 8.04 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 3.7 | 0.48 | -53.85% | 0.65 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 3.9 | 7.52 | +2.31% | 7.52 | 7.52 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 4.2 | 1.18 | 0% | 1.18 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 4.3 | 0.69 | -37.27% | 1.10 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 4.8 | 6.76 | +3.68% | 6.76 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 4.9 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 5 | 0.71 | 0% | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 5.6 | 0.95 | 0% | 0.95 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 5.6 | 6.05 | +0.83% | 6.05 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 5.8 | 1.11 | -15.27% | 1.31 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 6 | 0.76 | -30.91% | 1.10 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 6.4 | 5.39 | +2.28% | 5.39 | 5.32 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 6.5 | 1.10 | +22.22% | 1.10 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 6.6 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 7 | 0.87 | -39.58% | 1.00 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 7.3 | 4.51 | +2.97% | 4.51 | 4.43 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 7.5 | 0.98 | -8.41% | 1.07 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8.1 | 1.09 | -45.5% | 2.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8.3 | 1.62 | -3.57% | 1.68 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8.4 | 0.96 | -20% | 1.20 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8.4 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8.4 | 3.53 | +4.75% | 3.63 | 3.45 | -- | -- | -- | -- | |
| AAB AALB TL 8.7 | 1.03 | -24.26% | 1.50 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | |


Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes