53.31 € (0.08%)
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:26 |
Dernier cours : | 53.31 € |
Variation : | (0.08%) |
Ouverture : | 53.27 |
+ Haut : | 53.31 |
+ Bas : | 53.01 |
Clôt veille : | 53.27 |
Capitalisation : | 1 756 119 k€ |
Volume échangé : | 3 072 (0.01%) |
SRD / PEA : | Eligible / Eligible |
Secteur : | Autres biens d'équipement |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
26/08/2011 | 50.00€ | -1.57% | 115 269 |
25/08/2011 | 50.80€ | +0.38% | 162 214 |
24/08/2011 | 50.61€ | -1.00% | 155 836 |
23/08/2011 | 51.12€ | -0.10% | 126 064 |
22/08/2011 | 51.17€ | -0.25% | 93 825 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : Autres biens d'équipement
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSTOM |
24.68 | -0.88% | 24.90 | 24.90 | 24.42 | 24.90 | |
ENTREPOSE CONTRACT |
82.00 | 0.00% | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
TONN.FRANCOIS FRES |
28.40 | 0.14% | 28.50 | 28.50 | 28.40 | 28.36 | |
OENEO |
2.02 | -0.98% | 2.04 | 2.04 | 2.01 | 2.04 | |
ECA |
13.80 | -0.36% | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.85 | |
Groupe Gorgé |
7.18 | 4.82% | 6.87 | 7.18 | 6.87 | 6.85 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?