Neopost est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation d'équipements de salles de courrier. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
systèmes d'affranchissement (71,6%) : machines à affranchir et balances postales ;
systèmes de gestion de documents et systèmes logistiques (28,4) : plieuses et inséreuses de lettres, ouvreurs et extracteurs de courriers et logiciels. Le groupe propose parallèlement des services d'expédition, de gestion et de suivi des colis.
Le CA par activité se ventile entre vente d'équipements (33,5%), location de machines (29,4% ; notamment en crédit-bail) et autres (37,1% ; vente de consommables, prestations d'assistance, de maintenance et de mise à jour des tarifs postaux).
La répartition géographique est la suivante : Europe (62,9%), Amérique du Nord (36,6%) et autres (0,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 918 100 | 907 100 | 918 500 | 827 300 | 755 700 |
| Résultat net | -- | 157 M | 136 M | 157 M | 138 M | 104 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 157 M | 136 M | 157 M | 138 M | 104 M |
| Résultat opérationnel | -- | 236 M | 218 M | 240 M | 206 M | 178 M |
| Marge opérationnelle | -- | 25,74% | 24,03% | 26,16% | 24,94% | 23,55% |
| Rentabilité Financière... | -- | 35,96% | 27,54% | 29,29% | 26,86% | 20,56% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -27 400 | -26 900 | -20 100 | -12 800 | -25 100 |
| Ratio d'endettement | -- | 153,27% | 90,46% | 63,01% | 56,50% | 37,59% |
| CA annuel | -- | 918 100 | 907 000 | 918 500 | 827 300 | -- |
| CA semestriel | 457 400 | 452 800 | 470 400 | 450 300 | 404 400 | -- |
| CA 1er trimestre | 229 200 | 220 500 | 226 200 | 223 300 | 194 500 | -- |
| CA 2ème trimestre | 228 200 | 232 300 | 244 200 | 227 000 | 209 900 | -- |
| CA 3ème trimestre | 215 200 | 220 100 | 212 100 | 222 000 | 201 000 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 245 200 | 224 500 | 246 200 | 221 900 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 918 100 | 907 100 | 918 500 | 827 300 | 755 700 |
| Quote part resultats de... | -- | 500 | 500 | 600 | 700 | 500 |
| Résultat net part du gr... | -- | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Résultat net part du gr... | -- | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 5 378 pers. | 5 054 pers. | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 5 054 pers. | 4 926 pers. | 4 749 pers. | 4 627 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes