651.00 € (-1.36%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:05 |
Dernier cours : | 651.00 € |
Variation : | (-1.36%) |
Ouverture : | 651.00 |
+ Haut : | 651.01 |
+ Bas : | 651.00 |
Clôt veille : | 660.00 |
Capitalisation : | 6 591 959 k€ |
Volume échangé : | 13 (0%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | Aéronautique Espace Armement |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
14/09/2011 | 703.00€ | +1.15% | 383 |
13/09/2011 | 695.00€ | -0.29% | 193 |
12/09/2011 | 696.99€ | -0.39% | 72 |
09/09/2011 | 699.73€ | +0.83% | 73 |
08/09/2011 | 694.00€ | +1.76% | 268 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : Aéronautique Espace Armement
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOFAN |
122.00 | -0.99% | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 123.22 | |
AVIATION LATECOERE |
8.60 | -0.23% | 8.61 | 8.61 | 8.60 | 8.62 | |
Geci Aviation |
0.66 | 0.00% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?