2.03 € (2.78%)
Alcatel-Lucent (ALU) FR0000130007
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:28 |
Dernier cours : | 2.03 € |
Variation : | (2.78%) |
Ouverture : | 1.99 |
+ Haut : | 2.04 |
+ Bas : | 1.96 |
Clôt veille : | 1.98 |
Capitalisation : | 4 710 154 k€ |
Volume échangé : | 3 230 343 (0.14%) |
SRD / PEA : | Eligible / Eligible |
Secteur : | Télécommunication |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 1.98€ | +0.77% | 43 323 282 |
05/10/2011 | 1.96€ | +9.68% | 46 261 580 |
04/10/2011 | 1.79€ | -7.93% | 65 669 913 |
03/10/2011 | 1.94€ | -11.61% | 56 687 438 |
30/09/2011 | 2.20€ | -4.60% | 27 474 730 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : Télécommunication
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France Telecom |
12.70 | -0.47% | 12.75 | 12.75 | 12.69 | 12.76 | |
EUTELSAT COMMUNIC. |
29.12 | 0.15% | 29.10 | 29.15 | 28.97 | 29.07 | |
PARROT |
15.14 | 1.95% | 15.00 | 15.40 | 15.00 | 14.85 | |
Outremer Telecom |
8.24 | 0.00% | 8.15 | 8.24 | 8.15 | 8.24 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?