Alcatel-Lucent propose des solutions qui permettent aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux administrations du monde entier d'offrir des services voix, données et vidéo à leurs propres clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services, Alcatel-Lucent développe des solutions complètes qui rendent possibles des services de communications innovants pour les utilisateurs, qu'ils soient chez eux, au travail ou en déplacement. Présent dans plus de 130 pays, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. L'équipe de service d'Alcatel-Lucent est la plus développée et la plus expérimentée de l'industrie. Le Groupe compte également l'une des plus grandes capacités de R&D dédiées aux communications.
Alcatel-Lucent qui a réalisé des revenus de 16,98 milliards d'euros en 2008, est une société de droit français, avec son siège social à Paris.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 16 984M | 17 792M | 12 282M | 11 219M | 10 263M |
| Résultat net | -- | -5173 M | -3477 M | -131 M | 971 M | 645 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -5215 M | -3518 M | -176 M | 930 M | 576 M |
| Résultat opérationnel | -- | -5303 M | -4249 M | -139 M | 1071 M | 602 M |
| Marge opérationnelle | -- | -31,22% | -23,88% | -1,13% | 9,55% | 5,87% |
| Rentabilité Financière... | -- | -99,02% | -29,60% | -- | 14,48% | 12,20% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -212 000 | -173 000 | -98 000 | -93 000 | -108 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 9,61% | -1,90% | 1,34% | -20,17% | -10,54% |
| CA annuel | -- | 16 984M | 17 792M | 14 207M | 13 135M | -- |
| CA semestriel | 7 503M | 7 965M | 8 208M | 6 451M | 5 752M | -- |
| CA 1er trimestre | 3 598M | 3 864M | 3 882M | 3 067M | 2 607M | -- |
| CA 2ème trimestre | 3 905M | 4 101M | 4 326M | 3 384M | 3 145M | -- |
| CA 3ème trimestre | 3 687M | 4 065M | 4 350M | 3 335M | 3 289M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 4 954M | 5 234M | 4 421M | 4 094M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 16 984M | 17 792M | 12 282M | 11 219M | 10 263M |
| Quote part resultats de... | -- | 96 000 | 110 000 | 22 000 | -14 000 | -61 000 |
| RN des activités abando... | -- | 33 000 | 354 000 | 154 000 | 110 000 | 214 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | -2 | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -2 | -- | -- | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | 77 717 pers. | 79 410 pers. | -- | 57 699 pers. | 55 718 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes