PR Newswire/Les Echos/
PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) Actions
Date de début du programme 07/05/2014
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
Opérations du mois de : JANVIER 15
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur
au début du programme : 11 592 805
Capital auto détenu de manière directe et indirecte
au début du programme (en titres + en pourcentage) : 156404 / 1,35%
Solde à la fin du mois précédent : 160 349
Nombre de titres achetés dans le mois : 1 705
Nombre de titres vendus dans le mois : 4 056
Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du
capital ou des dirigeants au cours du mois 0
Valeur comptable du portefeuille (2) 19 305 232,00 EUR
Valeur de marché du portefeuille (2) 23 778 699,00 EUR
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant
accès au capital...
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
Titres auto détenus fin de mois 157 998
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de
produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le
tableau suivant
Date de Achat / Nombre Dont nombre
transaction Nom de Vente / de de titres
jj/mm/aaaa l'intermédiaire Transfert titres achetés/ Cours de la Montant
(2) (3) vendus transaction
dans le (4)
cadre d'un
contrat de
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options
attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des
cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le
cours le plus bas
02/01/2015 Kepler Achat 22 22 131,17 2 885,74
05/01/2015 Kepler Achat 1 1 132,05 132,05
06/01/2015 Kepler Achat 1 1 134,50 134,50
07/01/2015 Kepler Achat 1 1 135,00 135,00
08/01/2015 Kepler Achat 300 300 135,10 40 530,00
09/01/2015 Kepler Achat 101 101 137,01 13 838,01
12/01/2015 Kepler Achat 371 371 136,60 50 678,60
13/01/2015 Kepler Achat 100 100 136,25 13 625,00
14/01/2015 Kepler Achat 200 200 136,25 27 250,00
15/01/2015 Kepler Achat 101 101 136,00 13 736,00
16/01/2015 Kepler Achat 0 0 0,00 0,00
19/01/2015 Kepler Achat 0 0 0,00 0,00
20/01/2015 Kepler Achat 84 84 136,50 11 466,00
21/01/2015 Kepler Achat 14 14 137,25 1 921,50
22/01/2015 Kepler Achat 103 103 137,44 14 156,32
23/01/2015 Kepler Achat 0 0 0,00 0,00
24/01/2015 Kepler Achat 200 200 141,25 28 250,00
27/01/2015 Kepler Achat 1 1 142,00 142,00
28/01/2015 Kepler Achat 100 100 141,00 14 100,00
29/01/2015 Kepler Achat 0 0 0,00 0,00
30/01/2015 Kepler Achat 5 5 147,00 735,00
02/01/2015 Kepler Vente 0 0 134,00 0,00
05/01/2015 Kepler Vente 247 247 134,09 33 120,23
06/01/2015 Kepler Vente 53 53 134,50 7 128,50
07/01/2015 Kepler Vente 301 301 135,50 40 785,50
08/01/2015 Kepler Vente 200 200 137,63 27 526,00
09/01/2015 Kepler Vente 1 1 137,85 137,85
12/01/2015 Kepler Vente 1 1 137,00 137,00
13/01/2015 Kepler Vente 0 0 0,00 0,00
14/01/2015 Kepler Vente 0 0 0,00 0,00
15/01/2015 Kepler Vente 1081 1081 136,06 147 080,86
16/01/2015 Kepler Vente 120 120 137,00 16 440,00
19/01/2015 Kepler Vente 100 100 137,00 13 700,00
20/01/2015 Kepler Vente 0 0 0,00 0,00
21/01/2015 Kepler Vente 651 651 137,88 89 759,88
22/01/2015 Kepler Vente 0 0 0,00 0,00
23/01/2015 Kepler Vente 400 400 140,19 56 076,00
24/01/2015 Kepler Vente 100 100 142,00 14 200,00
27/01/2015 Kepler Vente 101 101 142,00 14 342,00
28/01/2015 Kepler Vente 337 337 144,18 48 588,66
29/01/2015 Kepler Vente 211 211 146,24 30 856,64
30/01/2015 Kepler Vente 152 152 148,99 22 646,48
Commentaires
The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.