2.43 € (0.00%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 15:00 |
Dernier cours : | 2.43 € |
Variation : | (0.00%) |
Ouverture : | 2.43 |
+ Haut : | 2.43 |
+ Bas : | 2.43 |
Clôt veille : | 2.43 |
Capitalisation : | 3 282 k€ |
Volume échangé : | 10 (0%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | Autres biens d\'équipement |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
03/10/2011 | 2.43€ | +0.00% | 10 |
01/09/2011 | 3.30€ | +0.00% | 10 |
25/08/2011 | 3.30€ | +0.00% | 10 |
24/08/2011 | 3.30€ | +0.00% | 10 |
23/08/2011 | 3.30€ | +0.00% | 10 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?