17.86 € (-0.33%)
Carrefour (CA) FR0000120172
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:26 |
Dernier cours : | 17.86 € |
Variation : | (-0.33%) |
Ouverture : | 17.93 |
+ Haut : | 18.00 |
+ Bas : | 17.77 |
Clôt veille : | 17.92 |
Capitalisation : | 12 129 544 k€ |
Volume échangé : | 182 869 (0.03%) |
SRD / PEA : | Eligible / Eligible |
Secteur : | Distribution générale grand public |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 17.92€ | +0.53% | 6 122 495 |
05/10/2011 | 17.82€ | +6.48% | 5 227 837 |
04/10/2011 | 16.74€ | -1.62% | 3 859 938 |
03/10/2011 | 17.01€ | -0.76% | 2 932 403 |
30/09/2011 | 17.14€ | -1.30% | 4 606 329 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : Distribution générale grand public
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR |
98.85 | -0.40% | 99.00 | 99.09 | 98.51 | 99.25 | |
Casino Guichard |
59.71 | 0.37% | 59.61 | 59.86 | 59.47 | 59.49 | |
Guyenne Gascogne |
77.99 | -0.01% | 77.99 | 77.99 | 77.99 | 78.00 | |
CAFOM |
9.28 | 0.00% | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?