Carrefour (CA) FR0000120172
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 4 types de magasins :
hypermarchés : détention, à fin 2010, de 1 401 magasins sous l'enseigne Carrefour ;
supermarchés : détention de 2 952 magasins sous les enseignes Carrefour Express, Carrefour Market, Champion, GS et GB ;
magasins maxidiscomptes : détention de 6 373 magasins sous les enseignes Ed, Dia et Minipreço ;
autres : exploitation d'un réseau de 5 059 magasins de proximité (enseignes Shopi, Marché Plus, Huit à 8, GB Express, Contact GB, 5' Marinopoulos, Di per Di, Smile Market), de 152 magasins Cash & Carry, de magasins de gros (Promocash et Codi Cash), et de sites de commerce électronique (Ooshop et Boostore).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,5%), Europe (33,4%), Amérique latine (17,2%) et Asie (7,9%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 33 avenue Emile Zola |
| Ville | 92100, Boulogne-Billancourt |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 55 63 39 00 |
| Fax | +33 (0)1 55 63 39 01 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Blue Capital | 11.09% |
| Société Générale | 7.87% |
| Amundi Group | 4.77% |
| Colony Blue Investor | 2.23% |
| Salariés | 1.04% |
| Groupe Arnault | 0.74% |
| Autocontrôle | 0.54% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Lars OLOFSSON |
| Secrétaire Général | M. Pierre Alexandre TEULIE |
| Président du Conseil d'Administration | M. Amaury-Daniel SÈZE |
| Finances | M. Pierre BOUCHUT |
| Communication | Mme. Florence BARANES |
| Contact Investisseurs | Mme. Alessandra GIROLAMI |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 89 325M | 85 359M | 86 967M | 82 148M | 77 901M | 74 497M | 70 284M |
| Résultat net | -- | 568 M | 437 M | 1539 M | 2479 M | 2432 M | 1582 M | 1745 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 433 M | 327 M | 1272 M | 2299 M | 2269 M | 1436 M | 1591 M |
| Résultat opérationnel | -- | 1836 M | 1705 M | 2776 M | 3338 M | 3274 M | 3154 M | 3107 M |
| Marge opérationnelle | -- | 2,01% | 1,95% | 3,15% | 4,01% | 4,15% | 4,18% | 4,36% |
| Rentabilité Financière... | -- | 5,38% | 3,93% | 14,05% | 21,06% | 23,16% | 16,85% | 22,16% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -505 000 | -582 000 | -471 000 | -468 000 | -424 000 | -396 000 | -396 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 43,24% | 76,57% | 62,98% | 62,51% | 60,07% | 72,34% | 85,94% |
| CA annuel | -- | 101 018M | 85 963M | 97 560M | 82 150M | 76 887M | 74 494M | -- |
| CA semestriel | 44 600M | 48 900M | 46 160M | 47 096M | 38 845M | 36 823M | 35 129M | -- |
| CA 1er trimestre | 24 698M | 23 961M | 22 717M | 23 721M | 18 923M | 17 988M | 17 233M | -- |
| CA 2ème trimestre | 19 902M | 24 939M | 23 443M | 23 375M | 19 922M | 18 835M | 17 896M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 25 615M | 24 018M | 24 723M | 20 571M | 19 417M | 18 779M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 26 503M | 15 785M | 25 741M | 22 734M | 20 647M | 20 586M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 91 512M | 87 379M | 88 225M | 83 295M | 78 944M | 75 508M | 71 281M |
| Quote part resultats de... | -- | 35 000 | 38 000 | 52 000 | 43 000 | 36 000 | 51 000 | 41 000 |
| RN des activités abando... | -- | 52 000 | -57 000 | 16 000 | 431 000 | 412 000 | -374 000 | -144 000 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 471 755 pers. | 475 976 pers. | 495 287 pers. | 490 042 pers. | 456 295 pers. | 440 479 pers. | -- |
| Effectif moyen | -- | 464 148 pers. | 469 666 pers. | 479 072 pers. | 461 260 pers. | 434 205 pers. | 417 258 pers. | 409 964 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | 1,83% | 2,67% | 2,63% | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | 1,83% | 2,67% | 2,63% | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook