PR Newswire/Les Echos/
PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : CS Communication & Systèmes
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) Actions
Ordinaires
AG ayant décidé le programme AG 30/06/2014
Date de début du programme 30/06/2014
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR
SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : AVRIL 2015
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur
au début du programme : 17 343 147
Capital auto détenu de manière directe et indirecte
au début du programme (en titres + en pourcentage) : 61 724 /0,36%
Solde à la fin du mois précédent : 54 351
Nombre de titres achetés dans le mois : 23 536
Nombre de titres vendus dans le mois : 30 200
Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du
capital ou des dirigeants au cours du mois
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 228 976
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 243 013
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2) 457 477,15
Valeur de marché du portefeuille (2) 152 598,40
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant
accès au capital...
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de
produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans
Date de Achat / Nombre Dont nombre
transaction Nom de Vente / de de titres
jj/mm/aaaa l'intermédiaire Transfert titres achetés/ Cours de la Montant
(2) (3) vendus transaction
dans le (4)
cadre d'un
contrat de
liquidité
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options
attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au
01/04/2015 ODDO ACHAT 650 650 2,84 1 846,97
01/04/2015 ODDO VENTE 451 -451 2,86 1 289,84
02/04/2015 ODDO ACHAT 1023 1023 2,87 2 933,54
02/04/2015 ODDO VENTE 1 -1 2,86 2,86
07/04/2015 ODDO ACHAT 1247 1247 2,83 3 532,27
07/04/2015 ODDO VENTE 66 -66 2,86 188,77
08/04/2015 ODDO ACHAT 2600 2600 2,79 7 243,74
08/04/2015 ODDO VENTE 8650 -8650 2,88 24 954,93
09/04/2015 ODDO ACHAT 150 150 3,07 460,05
09/04/2015 ODDO VENTE 1650 -1650 3,11 5 135,99
10/04/2015 ODDO ACHAT 2100 2100 3,01 6 325,09
10/04/2015 ODDO VENTE 1500 -1500 3,06 4 590,06
13/04/2015 ODDO ACHAT 501 501 3,00 1 503,03
13/04/2015 ODDO VENTE 1002 -1002 3,01 3 018,06
14/04/2015 ODDO ACHAT 766 766 2,97 2 277,04
14/04/2015 ODDO VENTE 2000 -2000 3,02 6 030,00
15/04/2015 ODDO ACHAT 1500 1500 3,12 4 673,10
15/04/2015 ODDO VENTE 1500 -1500 3,15 4 725,00
16/04/2015 ODDO ACHAT 111 111 3,13 347,47
16/04/2015 ODDO VENTE 588 -588 3,14 1 848,77
17/04/2015 ODDO ACHAT 550 550 3,14 1 726,43
17/04/2015 ODDO VENTE 1700 -1700 3,14 5 344,81
20/04/2015 ODDO ACHAT 200 200 3,14 627,00
20/04/2015 ODDO VENTE 139 -139 3,14 436,46
21/04/2015 ODDO ACHAT 2501 2501 3,12 7 802,15
21/04/2015 ODDO VENTE 601 -601 3,14 1 887,15
22/04/2015 ODDO ACHAT 773 773 3,08 2 381,13
22/04/2015 ODDO VENTE 1 -1 3,09 3,09
23/04/2015 ODDO ACHAT 1 1 3,11 3,11
23/04/2015 ODDO VENTE 2073 -2073 3,11 6 451,31
24/04/2015 ODDO ACHAT 1 1 3,15 3,15
24/04/2015 ODDO VENTE 1021 -1021 3,15 3 220,35
27/04/2015 ODDO ACHAT 201 201 3,16 635,16
27/04/2015 ODDO VENTE 501 -501 3,17 1 588,16
28/04/2015 ODDO ACHAT 501 501 3,20 1 605,17
28/04/2015 ODDO VENTE 2954 -2954 3,21 9 489,48
29/04/2015 ODDO ACHAT 3954 3954 3,22 12 717,45
29/04/2015 ODDO VENTE 3801 -3801 3,30 12 555,20
30/04/2015 ODDO ACHAT 4206 4206 3,22 13 528,12
30/04/2015 ODDO VENTE 1 -1 3,25 3,25
Commentaires
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de Nombre
transaction Nom de Achat / de Cours de la Montant Opération
jj/mm/aaaa l'intermédiaire Vente / titres transaction dérivée
sous-jacente
(1)
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le
[date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les
Commentaires
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de Nom de Achat/ Options Échéance Prix Prime Marché
transaction l'intermédiaire Vente d'achat/ d'exercice organisé/
Commentaires
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de Nom de Achat/ Options Échéance Prix Prime Marché
transaction l'intermédiaire Vente d'achat/ d'exercice organisé /
Commentaires
The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.