Le conseil d'administration réuni le 8 décembre 2009 sous la présidence de Monsieur Daniel DERICHEBOURG a arrêté les comptes consolidés audités au 30 septembre 2009.
Il en ressort un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, en baisse de 43 %.
Avant impairment, le résultat opérationnel courant a été largement bénéficiaire 25,2 ME. sur le deuxième semestre limitant la perte opérationnelle courante année entière à 5,4 ME. La provision pour dépréciation des écarts d'acquisition s'élève à 122,6 ME. dont 40 ME. au titre de Servisair et 76,8 ME. au titre du Multiservices, conséquence de la modification des taux d'actualisation du fait de la crise économique figeant dans les comptes des valeurs d'actifs pourtant susceptibles d'évoluer favorablement à l'avenir.
Résultats consolidés
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires | Résultat net de l'ensemble | 30/09/2009 | 2 431,5 | (179,1) | 30/09/2008 | 4 239,0 | 77,4 | Variation % | - 43 % | n/a | 1er | 1 207,5 | (167,5) | 2ème 1 224,0 (11,6) | |||||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | Résultat opérationnel | consolidé | 12 mois | (5,4) | (128,7) | retraité (1) | 179 ,3 | 166,0 | n/a | n/a | Semestre 2008/2009 | (30,6) | (145,0) | Semestre 25,2 16 ,4 | ||||||||||||||||
| EBE courant | Revenant aux actionnaires de la | 102,1 | (178,9) | 12 mois | 284,3 | 77,7 | - 64 % | n/a | 23,4 | (167,1) | 2008/2009 78,7 (11,8) | |||||||||||||||||||
| société | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en % du CA | en % du CA | 4,2 % | n/a | 6,7 % | 4,2 % | 1,9 % | n /a | 6,4 % 2,1 % | ||||||||||||||||||||||
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires | Résultat net de l'ensemble | 30/09/2009 | 2 431,5 | (179,1) | 30/09/2008 | 4 239,0 | 77,4 | Variation % | - 43 % | n/a | 1er | 1 207,5 | (167,5) | 2ème 1 224,0 (11,6) | |||||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | Résultat opérationnel | consolidé | 12 mois | (5,4) | (128,7) | retraité (1) | 179 ,3 | 166,0 | n/a | n/a | Semestre 2008/2009 | (30,6) | (145,0) | Semestre 25,2 16 ,4 | ||||||||||||||||
| EBE courant | Revenant aux actionnaires de la | 102,1 | (178,9) | 12 mois | 284,3 | 77,7 | - 64 % | n/a | 23,4 | (167,1) | 2008/2009 78,7 (11,8) | |||||||||||||||||||
| société | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en % du CA | en % du CA | 4,2 % | n/a | 6,7 % | 4,2 % | 1,9 % | n /a | 6,4 % 2,1 % | ||||||||||||||||||||||
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires | Résultat net de l'ensemble | 30/09/2009 | 2 431,5 | (179,1) | 30/09/2008 | 4 239,0 | 77,4 | Variation % | - 43 % | n/a | 1er | 1 207,5 | (167,5) | 2ème 1 224,0 (11,6) | |||||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | Résultat opérationnel | consolidé | 12 mois | (5,4) | (128,7) | retraité (1) | 179 ,3 | 166,0 | n/a | n/a | Semestre 2008/2009 | (30,6) | (145,0) | Semestre 25,2 16 ,4 | ||||||||||||||||
| EBE courant | Revenant aux actionnaires de la | 102,1 | (178,9) | 12 mois | 284,3 | 77,7 | - 64 % | n/a | 23,4 | (167,1) | 2008/2009 78,7 (11,8) | |||||||||||||||||||
| en % du CA | en % du CA | 4,2 % | n/a | 6,7 % | 4,2 % | 1,9 % | n /a | 6,4 % 2,1 % | ||||||||||||||||||||||
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires | Résultat net de l'ensemble | 30/09/2009 | 2 431,5 | (179,1) | 30/09/2008 | 4 239,0 | 77,4 | Variation % | - 43 % | n/a | 1er | 1 207,5 | (167,5) | 2ème 1 224,0 (11,6) | |||||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | Résultat opérationnel | consolidé | 12 mois | (5,4) | (128,7) | retraité (1) | 179 ,3 | 166,0 | n/a | n/a | Semestre 2008/2009 | (30,6) | (145,0) | Semestre 25,2 16 ,4 | ||||||||||||||||
| EBE courant | Revenant aux actionnaires de la | 102,1 | (178,9) | 12 mois | 284,3 | 77,7 | - 64 % | n/a | 23,4 | (167,1) | 2008/2009 78,7 (11,8) | |||||||||||||||||||
| en % du CA | en % du CA | 4,2 % | n/a | 6,7 % | 4,2 % | 1,9 % | n /a | 6,4 % 2,1 % | ||||||||||||||||||||||
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires | Résultat net de l'ensemble | 30/09/2009 | 2 431,5 | (179,1) | 30/09/2008 | 4 239,0 | 77,4 | Variation % | - 43 % | n/a | 1er | 1 207,5 | (167,5) | 2ème 1 224,0 (11,6) | |||||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | Résultat opérationnel | consolidé | 12 mois | (5,4) | (128,7) | retraité (1) | 179 ,3 | 166,0 | n/a | n/a | Semestre 2008/2009 | (30,6) | (145,0) | Semestre 25,2 16 ,4 | ||||||||||||||||
| EBE courant | Revenant aux actionnaires de la | 102,1 | (178,9) | 12 mois | 284,3 | 77,7 | - 64 % | n/a | 23,4 |
Hugin
Esker signe deux nouveaux contrats à... Article Suivant : SOGETI ET ALBIRAN ACCOMPAGNENT... Ecrire un commentaireLes autres actualités
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
|