- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 00:00 |
Dernier cours : | 5 597.11 € |
Variation : | (2.84%) ![]() |
Ouverture : | 5 597.11 |
Clôt veille : | 5 442.43 |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
30/09/2011 | 5 597.11€ | +2.84% ![]() |
-- |
29/09/2011 | 5 442.43€ | -5.17% ![]() |
-- |
28/09/2011 | 5 739.26€ | -1.64% ![]() |
-- |
27/09/2011 | 5 835.06€ | +3.15% ![]() |
-- |
26/09/2011 | 5 657.06€ | -1.44% ![]() |
-- |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
Suivez l'actualité de : Brussels Copper
AUTRES ACTIONS
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours du Cuivre - ... |
5 597.11 | 2.84% ![]() |
5 597.11 | 5 597.11 | 5 597.11 | 5 442.43 | |
CRB Commodity Inde... |
344.98 | -0.12% ![]() |
0.00 | 346.56 | 344.64 | 345.39 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?