- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Forum
Dernier échange : | 07/06/2011 - 16:58 |
Dernier cours : | 344.98 |
Variation : | (-0.12%) ![]() |
Ouverture : | 0.00 |
Clôt veille : | 345.39 |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/06/2011 | 345.39 | -0.92% ![]() |
-- |
03/06/2011 | 348.61 | +0.20% ![]() |
-- |
02/06/2011 | 347.90 | +0.57% ![]() |
-- |
01/06/2011 | 345.92 | -1.18% ![]() |
-- |
31/05/2011 | 350.06 | +1.09% ![]() |
-- |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00 | 0.00 |
Suivez l'actualité de : CRB Commodity Index
AUTRES ACTIONS
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours du Cuivre - ... |
5 597.11 | 2.84% ![]() |
5 597.11 | 5 597.11 | 5 597.11 | 5 442.43 | |
CRB Commodity Inde... |
344.98 | -0.12% ![]() |
0.00 | 346.56 | 344.64 | 345.39 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?