33.13 € (0.38%)
VINCI (DG) FR0000125486
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:28 |
Dernier cours : | 33.13 € |
Variation : | (0.38%) |
Ouverture : | 33.17 |
+ Haut : | 33.23 |
+ Bas : | 32.83 |
Clôt veille : | 33.01 |
Capitalisation : | 18 718 023 k€ |
Volume échangé : | 158 542 (0.03%) |
SRD / PEA : | Eligible / Eligible |
Secteur : | BTP Génie Civil |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 33.01€ | +3.46% | 2 311 643 |
05/10/2011 | 31.90€ | +4.32% | 2 779 437 |
04/10/2011 | 30.58€ | -3.82% | 3 578 183 |
03/10/2011 | 31.80€ | -1.93% | 1 848 271 |
30/09/2011 | 32.42€ | -2.13% | 2 290 165 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : BTP Génie Civil
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiffage |
23.55 | -0.08% | 23.60 | 23.61 | 23.35 | 23.57 | |
Kaufman et Broad |
11.56 | -0.52% | 11.80 | 11.80 | 11.46 | 11.62 | |
MAISONS FRANCE |
22.77 | -1.00% | 23.00 | 23.00 | 22.76 | 23.00 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?