3.24 € (1.25%)

Jeudi 01 Mai 10h15 -
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:27 |
Dernier cours : | 3.24 € |
Variation : | (1.25%) ![]() |
Ouverture : | 3.21 |
+ Haut : | 3.24 |
+ Bas : | 3.11 |
Clôt veille : | 3.20 |
Capitalisation : | 77 679 k€ |
Volume échangé : | 7 726 (0.03%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | Transformation des métaux |
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
26/08/2011 | 4.83€ | -2.42% ![]() |
26 012 |
25/08/2011 | 4.95€ | -0.40% ![]() |
35 237 |
24/08/2011 | 4.97€ | +1.43% ![]() |
24 742 |
23/08/2011 | 4.90€ | +1.24% ![]() |
22 272 |
22/08/2011 | 4.84€ | -0.62% ![]() |
14 896 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallourec |
41.80 | -4.97% ![]() |
40.14 | 41.91 | 39.50 | 43.98 | |
Voir toutes les valeurs |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés