Article 223-16 du Règlement général de l'AMF |
Le 8 novembre 2017 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 septembre 2017 | 3 300 000 | 5 880 614 | 5 613 131 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 août 2017 | 3 300 000 | 5 880 614 | 5 684 489 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 octobre 2017 | 3 300 000 | 5 880 614 | 5 613 331 |
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. |
|||||||||
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote |