ACTIVITÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2017
(Données non auditées)
- ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN SEPTEMBRE 2017
en milliers d'euros | 2016 | 2017 | Var. taux courant 2017/2016 | Var. taux constant 2017/2016 |
France | 269 803 | 277 885 | +3,0% | +3,0% |
Europe (hors France) | 116 530 | 110 158 | -5,5% | -8,0% |
Amérique du Nord | 46 197 | 48 699 | +5,4% | +5,0% |
Autres pays | 11 187 | 11 849 | +5,9% | +2,5% |
Total groupe | 443 717 | 448 591 | +1,1% | +0,3% |
en milliers d'euros | 2016 | 2017 | Var. taux courant 2017/2016 | Var. taux constant 2017/2016 |
Médicaments à Nom Commun | 230 061 | 229 933 | -0,1% | -0,1% |
Spécialités | 212 781 | 217 701 | +2,3% | +0,7% |
Autres | 875 | 957 | +9,4% | +9,3% |
Total groupe | 443 717 | 448 591 | +1,1% | +0,3% |
- ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)
en milliers d'euros | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | ||||||
2016 | 2017 | Var. 17/16 | 2016 | 2017 | Var. 17/16 | 2016 | 2017 | Var. 17/16 | |
France | 90 494 | 97 134 | +7,3% | 80 469 | 79 328 | -1,4% | 98 840 | 101 423 | +2,6% |
Europe (hors France) | 43 685 | 40 418 | -7,5% | 31 572 | 27 421 | -13,1% | 41 273 | 42 319 | +2,5% |
Amérique du Nord | 16 064 | 18 179 | +13,2% | 14 113 | 14 465 | +2,5% | 16 020 | 16 055 | +0,2% |
Autres pays | 3 846 | 4 532 | +17,8% | 4 061 | 3 191 | -21,4% | 3 280 | 4 126 | +25,8% |
Total groupe | 154 089 | 160 263 | +4,0% | 130 215 | 124 405 | -4,5% | 159 413 | 163 923 | +2,8% |
en milliers d'euros | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | ||||||
2016 | 2017 | Var. 17/16 | 2016 | 2017 | Var. 17/16 | 2016 | 2017 | Var. 17/16 | |
Médicaments à Nom Commun | 80 147 | 81 016 | +1,1% | 76 001 | 74 567 | -1,9% | 73 913 | 74 350 | +0,6% |
Spécialités | 73 743 | 78 968 | +7,1% | 53 719 | 49 391 | -8,1% | 85 319 | 89 342 | +4,7% |
Autres | 199 | 279 | +40,2% | 495 | 447 | -9,7% | 181 | 231 | +27,6% |
Total groupe | 154 089 | 160 263 | +4,0% | 130 215 | 124 405 | -4,5% | 159 413 | 163 923 | +2,8% |
- FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
- Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017 est en croissance de 2,8% par rapport à 2016 (l'impact des taux de change étant non significatif sur la période).
- Les ventes progressent notamment en Russie, en France et en République Tchèque. À l'inverse, elles diminuent en Roumanie.
- PERSPECTIVES
Les niveaux d'activité et de rentabilité de l'exercice seront dépendants de la pathologie saisonnière du quatrième trimestre.
Notre entreprise continue avec la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde.
Notre prochain rendez-vous :
Le 25 janvier 2018 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2017.
Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com