PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES |
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
Opérations du mois de : | Octobre 2016 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 10 033 067 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 5 620 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 592 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 830 629 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 824 531 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 17 762 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 17 321 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
03/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 95 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 544,45 | |
04/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 194 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 1 105,28 | |
04/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 200 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 1 134,00 | |
05/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 375 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 2 128,01 | |
05/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 70 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 396,90 | |
06/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 190 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 1 086,80 | |
06/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 75 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 436,05 | |
07/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 307 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 1 747,51 | |
07/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 600 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 3 424,02 | |
10/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 045 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5 833,09 | |
10/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 630 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 3 508,60 | |
11/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 220 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 1 259,92 | |
12/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 110 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 625,30 | |
12/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 156 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 888,19 | |
13/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 57,30 | |
13/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 286,00 | |
14/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 84 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 482,96 | |
14/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 70 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 399,70 | |
17/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 40 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 229,20 | |
18/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 206 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 1 193,03 | |
18/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 200 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 1 158,00 | |
19/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 44 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 255,20 | |
20/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 358 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 2 067,92 | |
21/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 005 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 11 731,05 | |
21/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 634 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 9 593,70 | |
24/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 195 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 1 152,74 | |
25/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 250 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 1 452,20 | |
25/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 582,00 | |
26/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 704 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 4 007,52 | |
26/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 853,50 | |
27/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 350 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 1 974,00 | |
27/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 56,30 | |
28/10/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 190 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 1 068,81 | |
28/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 95 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 535,80 | |
31/10/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 200 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 1 124,00 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |