Conformément aux dispositions de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce
- Nombre total d'actions : 11.688.672
- Nombre de droits de vote exerçables : 11.676.890 [1]
- Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés : 8.203.837
- Proportion du capital représenté : 70,26 %
Actionnaires | Voix | Actions | Total voix | ||
Simple | Double | ||||
Présents | 21 | 3 673 815 | 0 | 3 673 815 | 3 673 815 |
Représentés | 9 | 2 578 578 | 0 | 2 578 578 | 2 578 578 |
Pouvoirs au président | 4 | 285 | 0 | 285 | 285 |
Vote par correspondance | 48 | 1 951 159 | 0 | 1 951 159 | 1 951 159 |
TOTAL | 82 | 8 203 837 | 0 | 8 203 837 | 8 203 837 |
|
Pour | Proportion du capital représenté | Contre | Abstention | Proportion du capital représenté |
Nombre de voix exprimées | Nombre de voix exprimées | Nombre de voix exprimées | |||
1ère résolution - AGO | 8 203 807 | 100% | 30 | 0 | 0,00% |
Approbation des comptes sociaux | |||||
2ème résolution - AGO | 8 203 707 | 100% | 130 | 0 | 0,00% |
Approbation des comptes consolidés | |||||
3ème résolution - AGO | 8 157 707 | 99,44% | 46 130 | 0 | 0,56% |
Quitus donné aux Administrateurs | |||||
4ème résolution - AGO | 8 203 707 | 100% | 130 | 0 | 0,00% |
Allocation de jetons de présence aux Administrateurs | |||||
5ème résolution - AGO | 8 203 707 | 100% | 130 | 0 | 0,00% |
Affectation du résultat | |||||
6ème résolution - AGO | 8 127 753 | 99,07% | 76 084 | 0 | 0,93% |
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce | |||||
7ème résolution - AGO | 7 747 128 | 94,43% | 456 709 | 0 | 5,57% |
Mise en place d'un programme de rachat d'actions | |||||
8ème résolution - AGO | 7 195 066 | 87,70% | 1 008 771 | 0 | 12,30% |
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2015 à Monsieur Thierry Gadou P-DG –recommandation du Code AFEP-MEDEF |
Pour | Proportion du capital représenté | Contre | Abstention | Proportion du capital représenté | |
Nombre de voix exprimées | Nombre de voix exprimées | Nombre de voix exprimées | |||
9ème résolution - AGE | 8 203 807 | 100% | 30 | 0 | 0,00% |
Autorisation à donner au CA à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce | |||||
10ème résolution - AGE | 8 203 807 | 100% | 30 | 0 | 0,00% |
Modification statutaire à l'effet d'harmoniser l'article 20 des statuts de la Société avec le régime français de la « record date » issu du décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 (article R. 225-85 du C. Com) |
|||||
11ème résolution - AGE | 8 203 807 | 100% | 30 | 0 | 0,00% |
Modification statutaire de l'article 11-1 à l'effet d'intégrer des dispositions relatives aux administrateurs représentant les salariés actionnaires | |||||
12ème résolution - AGE | 8 203 807 | 100% | 30 | 0 | 0,00% |
Pouvoirs |
A propos de Store Electronic Systems (marque commerciale SES-imagotag)
Store Electronic Systems est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique. Le Groupe conçoit et commercialise tous les composants de ses solutions (logiciel, infrastructure radio-fréquence, étiquettes et fixations), offrant ainsi une solution clé en main à ses clients. La gamme des produits et services proposée par SES-imagotag permet aux commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d'améliorer la productivité en magasin et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.
Store Electronic Systems est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris
Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL
Contact
NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière
Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu
[1] 11.782 actions auto détenues au 21 juin 2016.