PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | |
Numéro de visa du programme : | ||
Nature des titres : | Actions | |
Date de début du programme : |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
Opérations du mois de : | Juin 2016 | |
Part de l'émetteur dans le contrat : |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 9 004 264 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 11 767 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 510 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 792 303 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 785 595 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 17 748 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 17 722 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés / vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
01/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 183 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 926,24 | |
01/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 84 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 424,20 | |
02/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 47 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 238,29 | |
02/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 199 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 1 020,97 | |
03/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 237 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 1 222,92 | |
03/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 45 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 232,20 | |
06/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 777,15 | |
07/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 496 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 2 572,21 | |
07/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 320 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 1 663,39 | |
08/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 331 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 1 741,26 | |
09/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 260 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 1 375,40 | |
09/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 45 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 238,50 | |
10/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 90 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 476,10 | |
13/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 822 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 4 284,18 | |
14/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 342 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 1 740,16 | |
14/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 105 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 532,35 | |
15/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 040 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5 270,30 | |
16/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 790 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 8 864,98 | |
16/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 250 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 1 220,00 | |
17/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 675 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 3 303,99 | |
17/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 60 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 293,40 | |
20/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 190 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5 814,82 | |
20/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 210 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 1 030,26 | |
21/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 85 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 422,80 | |
21/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 497,00 | |
22/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 260 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 1 285,44 | |
22/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 338 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 1 672,42 | |
23/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 143 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 704,35 | |
23/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 341 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 1 681,30 | |
24/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 345 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 10 872,36 | |
24/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 237 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 10 545,89 | |
27/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 148 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5 519,58 | |
27/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 300 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 443,00 | |
28/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 006 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4 828,50 | |
28/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 121 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 585,64 | |
29/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 738 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 8 499,52 | |
29/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 820 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 8 898,53 | |
30/06/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 059 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5 096,86 | |
30/06/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 265 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 6 073,64 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |