PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : | |||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||
Opérations du mois de : | Mars 2016 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% | ||
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 9 004 264 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 11 929 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 720 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 766 825 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 760 569 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 17 883 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 17 820 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés / vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
01/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 515 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 8 198,73 | |
01/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 698 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 3 774,64 | |
02/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 687 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 3 685,76 | |
02/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 160 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 849,01 | |
03/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 635 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 14 083,28 | |
03/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 674 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 14 400,56 | |
04/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 923 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5 234,24 | |
04/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 017 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5 779,92 | |
07/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 450 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 2 580,39 | |
07/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 468 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 2 698,68 | |
08/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 176 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 1 003,69 | |
08/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 70 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 398,30 | |
09/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 325 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 1 839,14 | |
09/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 310 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 1 748,21 | |
10/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 094 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 6 203,75 | |
10/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 921 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5 262,96 | |
11/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 340 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 1 882,00 | |
11/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 601 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 3 327,92 | |
14/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 350 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 1 914,01 | |
14/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 740 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 4 008,28 | |
15/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 114 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 616,68 | |
15/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 30 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 163,20 | |
16/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 250 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 1 342,20 | |
16/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 163 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 873,81 | |
17/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 199 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 1 074,46 | |
17/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 210 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 1 139,61 | |
18/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 24 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 129,60 | |
21/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 204 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 1 111,60 | |
22/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 153 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 6 440,54 | |
22/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 400 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 7 780,36 | |
23/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 518 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 2 866,51 | |
24/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 335 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 1 829,27 | |
24/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 150 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 823,50 | |
29/03/2016 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 523 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 8 350,30 | |
29/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 866 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 4 738,23 | |
30/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 246 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1 352,88 | |
31/03/2016 | GILBERT DUPONT | Achat | 110 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 605,61 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |