| Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||
| Date de début du programme | 01/07/10 | ||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER | ||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||
| Opérations du mois de : | Juillet | ||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 4413870 | ||||||
| Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 21574 / 0,49 % | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6489 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 7539 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | ||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) | |||||||
| (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc | |||||||
| (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
| 30/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,11 | -711 | |
| 30/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,16 | -716 | |
| 30/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,28 | 728 | |
| 30/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -76 | -76 | 7,27 | 552,52 | |
| 29/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,15 | -715 | |
| 29/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,21 | 721 | |
| 28/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 7,05 | -7,05 | |
| 28/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,01 | -701 | |
| 28/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,15 | 715 | |
| 28/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -29 | -29 | 7,17 | 207,93 | |
| 28/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 7,05 | 7,05 | |
| 27/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,1 | 710 | |
| 26/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,05 | -705 | |
| 26/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,1 | -710 | |
| 26/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,15 | -715 | |
| 26/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,2 | -720 | |
| 23/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,91 | -6,91 | |
| 23/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,85 | -685 | |
| 23/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -716 | -716 | 6,99 | 5004,84 | |
| 23/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,15 | 715 | |
| 23/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,91 | 6,91 | |
| 22/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,88 | -688 | |
| 22/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7 | 700 | |
| 21/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,8 | -6,8 | |
| 21/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,75 | -675 | |
| 21/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,93 | 693 | |
| 21/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,8 | 6,8 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,9 | -6,9 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 85 | 85 | 6,8 | -578 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,86 | -686 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 712 | 712 | 7,03 | -5005,36 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -130 | -130 | 7,21 | 937,3 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,19 | 719 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,05 | 705 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7 | 700 | |
| 20/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,9 | 6,9 | |
| 19/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,88 | -688 | |
| 19/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -415 | -415 | 6,94 | 2880,1 | |
| 16/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 50 | 50 | 6,76 | -338 | |
| 16/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,65 | -665 | |
| 16/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,77 | -677 | |
| 16/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,85 | -685 | |
| 16/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 733 | 733 | 6,83 | -5006,39 | |
| 16/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -146 | -146 | 6,82 | 995,72 | |
| 15/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7 | -700 | |
| 14/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 7,13 | -7,13 | |
| 14/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 51 | 51 | 7 | -357 | |
| 14/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,05 | -705 | |
| 14/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,1 | -710 | |
| 14/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,19 | 719 | |
| 14/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 7,13 | 7,13 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,15 | -715 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,2 | -720 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 7,25 | -725 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -703 | -703 | 7,25 | 5096,75 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,28 | 728 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,25 | 725 | |
| 13/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 7,25 | 725 | |
| 09/07/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,7 | -670 | |
| 09/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,8 | 680 | |
| 09/07/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,75 | 675 | |
| 09/07/2010 | Portzamparc |
Hugin
Sword Group : Mise à disposition du... Article Suivant : Sword Group : Comptes du 1er semestre... Ecrire un commentaireLes autres actualités
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
|
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
PROGRAMME DE RACHAT
Vendredi 06 Aoû 2010 à 12:18