| Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER | ||||||
| Date de début du programme | 01/07/09 | ||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||
| Opérations du mois de : | Juin | ||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 4413870 | ||||||
| Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 36002 / 0,82 % | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6684 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 5315 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | ||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
| 30/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,2 | -6,2 | |
| 30/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,1 | -610 | |
| 30/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 303 | 303 | 6,14 | -1860,42 | |
| 30/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -70 | -70 | 6,3 | 441 | |
| 30/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,2 | 6,2 | |
| 29/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,31 | -6,31 | |
| 29/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,1 | -610 | |
| 29/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,25 | -625 | |
| 29/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 777 | 777 | 6,2166 | -4830,3 | |
| 29/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,4 | 640 | |
| 29/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,31 | 6,31 | |
| 28/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 51 | 51 | 6,3 | -321,3 | |
| 28/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -782 | -782 | 6,4 | 5004,8 | |
| 28/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,25 | 1250 | |
| 28/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,25 | 1250 | |
| 28/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -11 | -11 | 6,45 | 70,95 | |
| 25/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 6,25 | -1250 | |
| 25/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 500 | 500 | 6,28 | -3140 | |
| 25/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 821 | 821 | 6,09 | -4999,89 | |
| 25/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -775 | -775 | 6,16 | 4774 | |
| 25/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,42 | 1284 | |
| 25/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,42 | 1284 | |
| 24/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 600 | 600 | 6,32 | -3792 | |
| 24/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,43 | 1286 | |
| 24/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -4 | -4 | 6,38 | 25,52 | |
| 23/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 120 | 120 | 6,38 | -765,6 | |
| 23/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -20 | -20 | 6,5 | 130 | |
| 22/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,58 | -6,58 | |
| 22/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 60 | 60 | 6,45 | -387 | |
| 22/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,58 | 658 | |
| 22/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,58 | 6,58 | |
| 21/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 80 | 80 | 6,45 | -516 | |
| 21/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -15 | -15 | 6,57 | 98,55 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,67 | -6,67 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 4 | 4 | 6,45 | -25,8 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,55 | -655 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,6 | -660 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 420 | 420 | 6,5 | -2730 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -400 | -400 | 6,62 | 2648 | |
| 18/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,67 | 6,67 | |
| 17/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 6,5 | -1300 | |
| 17/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 6,6 | -1320 | |
| 17/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 6,61 | -1322 | |
| 17/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,67 | 1334 | |
| 17/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,61 | 1322 | |
| 17/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,67 | 667 | |
| 16/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,61 | -6,61 | |
| 16/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,67 | 667 | |
| 16/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,61 | 6,61 | |
| 15/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,46 | -646 | |
| 15/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 6,46 | -646 | |
| 15/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 454 | 454 | 6,46 | -2932,84 | |
| 14/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,53 | 1306 | |
| 14/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 6,47 | 647 | |
| 14/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -15 | -15 | 6,65 | 99,75 | |
| 11/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 90 | 90 | 6,52 | -586,8 | |
| 11/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 150 | 150 | 6,5 | -975 | |
| 11/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,6 | 1320 | |
| 11/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,53 | 1306 | |
| 10/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,45 | -6,45 | |
| 10/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 6,5 | 1300 | |
| 10/06/2010 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 6,45 | 6,45 | |
| 09/06/2010 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 6,39 | -6,39 | |
| 09/06/2010 |
Hugin
Bilan semestriel du contrat de... Article Suivant : Esker renforce son positionnement... Ecrire un commentaireLes autres actualités
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
|
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
PROGRAMME DE RACHAT
Mardi 06 Jul 2010 à 18:28