| Numéro de visa du programme : | |||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||
| Date de début du programme | 01/07/09 | ||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER | ||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||
| Opérations du mois de : | Novembre | ||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4413870 | ||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 36002 / 0,82% | ||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 13604 | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 10486 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 10173 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | ||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | ||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 50885 | ||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 66232 | ||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 | ||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0 | ||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 93868 | ||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 98111 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) | |||||||
| (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc | |||||||
| (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 4,74 | -4,74 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 4,7 | -940 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 210 | 210 | 4,6 | -966 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,55 | -1365 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 297 | 297 | 4,6 | -1366,2 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,6 | -1380 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,65 | -1395 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1276 | 1276 | 4,4481 | -5675,78 | |
| 03/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 4,6 | -4,6 | |
| 03/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,51 | -1353 | |
| 03/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,55 | -1365 | |
| 04/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 4,55 | -4,55 | |
| 05/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 4,8 | -4,8 | |
| 05/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 4,75 | -950 | |
| 10/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 5,12 | -5,12 | |
| 10/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 5,05 | -505 | |
| 10/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 5,1 | -510 | |
| 10/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 177 | 177 | 5 | -885 | |
| 11/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 5 | -5 | |
| 12/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 5,01 | -1002 | |
| 13/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 20 | 20 | 4,9 | -98 | |
| 13/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 4,95 | -495 | |
| 16/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 233 | 233 | 4,92 | -1146,36 | |
| 18/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 41 | 41 | 4,86 | -199,26 | |
| 18/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 4,96 | -992 | |
| 19/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 72 | 72 | 4,85 | -349,2 | |
| 19/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 820 | 820 | 4,86 | -3985,2 | |
| 20/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 4,86 | -4,86 | |
| 20/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1732 | 1732 | 4,7475 | -8222,67 | |
| 24/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 100 | 100 | 4,65 | -465 | |
| 24/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,7 | -1410 | |
| 25/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,6 | -1380 | |
| 25/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,65 | -1395 | |
| 25/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1000 | 1000 | 4,69 | -4690 | |
| 26/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 4,71 | -4,71 | |
| 26/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,6 | -1380 | |
| 26/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 4,65 | -1395 | |
| 27/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 4,65 | -930 | |
| 30/11/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 4,75 | -950 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1292 | -1292 | 4,6073 | 5952,63 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1000 | -1000 | 4,63 | 4630 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -899 | -899 | 4,65 | 4180,35 | |
| 02/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 4,74 | 4,74 | |
| 03/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 4,6 | 4,6 | |
| 04/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1000 | -1000 | 4,68 | 4680 | |
| 04/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 4,7 | 1410 | |
| 04/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 4,6 | 1380 | |
| 04/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -50 | -50 | 4,8 | 240 | |
| 04/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 4,55 | 4,55 | |
| 05/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 4,83 | 1449 | |
| 05/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 4,8 | 4,8 | |
| 06/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 5 | 1500 | |
| 06/11/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 4,95 | 1485 | |
| 06/11/2009 | Portzamparc |
Hugin
Avis aux media /Appel conférence de... Article Suivant : NOMBRE DE DROIT DE VOTE ET ACTIONS... Ecrire un commentaireLes autres actualités
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
|
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
PROGRAMME DE RACHAT
Jeudi 03 Déc 2009 à 14:20