Numéro de visa du programme : | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | |||||||
Date de début du programme | 01/07/09 | |||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||
Opérations du mois de : | Juillet | |||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4 413 870 | |||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 36 002 / 0,82% | |||||||
Solde à la fin du mois précédent : | 29264 | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 5469 | |||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 6708 | |||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | |||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | |||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | |||||||
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 5469 | |||||||
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 6708 | |||||||
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 | |||||||
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0 | |||||||
Valeur comptable du portefeuille (2) | 130455 | |||||||
Valeur de marché du portefeuille (2) | 123409 | |||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | ||||||||
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration | ||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |
31/07/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,5 | -3,5 | ||
31/07/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 120 | 120 | 3,44 | -412,8 | ||
31/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 3,55 | 1065 | ||
31/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,5 | 3,5 | ||
30/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -400 | -400 | 3,5 | 1400 | ||
30/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 3,45 | 690 | ||
29/07/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,43 | -3,43 | ||
29/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 3,46 | 1038 | ||
29/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -175 | -175 | 3,5 | 612,5 | ||
29/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,43 | 3,43 | ||
28/07/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,51 | -3,51 | ||
28/07/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 210 | 210 | 3,42 | -718,2 | ||
28/07/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,51 | 3,51 | ||
27/07/2009 | Portzamparc |
Hugin
Chiffre d'affaires semestriel de 265... Article Suivant : NOMBRE DE DROIT DE VOTE ET ACTIONS... Ecrire un commentaireLes autres actualités |
PROGRAMME DE RACHAT
Mercredi 05 Aoû 2009 à 12:00