| Numéro de visa du programme : | |||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||||
| Date de début du programme | 01/07/08 | ||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER | ||||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||
| Opérations du mois de : | Juin | ||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4405765 | ||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 24637 / 0,56% | ||||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 27675 | ||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 5617 | ||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 4028 | ||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | ||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | ||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | ||||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 172044 | ||||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 160679 | ||||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 | ||||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0 | ||||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 133202 | ||||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 131407 | ||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | |||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||
| 30/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 150 | 150 | 3,65 | -547,5 | |||
| 29/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,74 | -3,74 | |||
| 29/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 36 | 36 | 3,7 | -133,2 | |||
| 29/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,74 | 3,74 | |||
| 26/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 50 | 50 | 3,47 | -173,5 | |||
| 26/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 3,5 | -700 | |||
| 26/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -400 | -400 | 3,7 | 1480 | |||
| 26/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -100 | -100 | 3,65 | 365 | |||
| 25/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,43 | -3,43 | |||
| 25/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 103 | 103 | 3,5 | -360,5 | |||
| 25/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -150 | -150 | 3,51 | 526,5 | |||
| 25/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -31 | -31 | 3,62 | 112,22 | |||
| 24/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -250 | -250 | 3,55 | 887,5 | |||
| 24/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -250 | -250 | 3,5 | 875 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,65 | -3,65 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 3,48 | -696 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 3,53 | -706 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 500 | 500 | 3,33 | -1665 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 3,7 | 1110 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -300 | -300 | 3,66 | 1098 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -250 | -250 | 3,62 | 905 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -200 | -200 | 3,57 | 714 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -49 | -49 | 3,46 | 169,54 | |||
| 23/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,65 | 3,65 | |||
| 22/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,79 | -3,79 | |||
| 22/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 11 | 11 | 3,63 | -39,93 | |||
| 22/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 150 | 150 | 3,65 | -547,5 | |||
| 22/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 250 | 250 | 3,75 | -937,5 | |||
| 22/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 3,65 | -1095 | |||
| 22/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,79 | 3,79 | |||
| 19/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,79 | -3,79 | |||
| 19/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,79 | 3,79 | |||
| 18/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -720 | -720 | 3,7286 | 2684,59 | |||
| 17/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,75 | -3,75 | |||
| 17/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 200 | 200 | 3,7 | -740 | |||
| 17/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,75 | 3,75 | |||
| 16/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 1 | 1 | 3,71 | -3,71 | |||
| 16/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -500 | -500 | 3,75 | 1875 | |||
| 16/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -1 | -1 | 3,71 | 3,71 | |||
| 15/06/2009 | Portzamparc | Achat comptant | 300 | 300 | 3,75 | -1125 | |||
| 15/06/2009 | Portzamparc | Vente comptant | -24 | -24 | 3,9 | 93,6 |
Hugin
NOMBRE DE DROIT DE VOTE ET ACTIONS... Article Suivant : CUSHMAN & LE MARCHE DE... Ecrire un commentaireLes autres actualités
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
|
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
PROGRAMME DE RACHAT
Vendredi 03 Jul 2009 à 09:45