Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés industrielles et de services. L'activité du groupe s'organise autour de 2 secteurs :
industrie : Oranje-Nassau (détention de 100% au 31/12/2010 ; plate-forme de développement international), Stahl (92% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Deutsch (89% ; leader mondial des connecteurs de haute performance), Materis (76% ; chimie de spécialité destinée au secteur du bâtiment), Saint-Gobain (17,5% ; fabrication et commercialisation de matériaux de construction) et Legrand (11,1% ; fabrication de matériels et d'équipements électriques destinés aux installations basse tension et aux réseaux d'information) ;
média et services : Bureau Veritas (51,5% ; prestations de certification et de contrôle qualité).
En novembre 2010, le groupe a cédé Stallergenes (conception, production et commercialisation d'allergènes destinés au diagnostic et au traitement d'allergies).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 89 rue Taitbout |
Ville | 75009, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 42 85 30 00 |
Fax | +33 (0)1 42 80 68 67 |
Actionnaires | |
---|---|
Wendel-Participations | 34.4% |
First Eagle | 4.92% |
Autocontrôle | 1.9% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président du Directoire | M. Frédéric LEMOINE |
Membre du Directoire | M. Bernard GAUTIER |
Finances | M. Jean-Michel ROPERT |
Communication | Mme. Anne-Lise BAPST |
Contact Actionnaires | M. Philippe AERENS |
Contact Investisseurs | M. Olivier ALLOT |
Communication Financière | M. Laurent MARIE |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 5 491M | 4 866M | 5 413M | 5 472M | 4 273M | 2 782M | 523 673 |
Résultat net | -- | 1144 M | -809 M | 227 M | 894 M | 363 M | 427 M | 425 M |
Résultat net (part du g... | -- | 1002 M | -918 M | 158 M | 879 M | 365 M | 416 M | 419 M |
Résultat opérationnel | -- | 578 M | 495 M | 590 M | 1405 M | 657 M | 352 M | 101 M |
Coût de l'endettement f... | -- | -443 600 | -568 200 | -609 700 | -374 700 | -288 487 | -132 596 | -61 200 |
Ratio d'endettement | -- | 350,11% | 546,64% | 458,00% | 317,33% | 232,90% | 113,96% | 128,52% |
Autres produits de l'ac... | -- | 600 | 9 600 | 8 200 | 76 000 | 58 650 | 57 610 | 5 425 |
Produits des activités ... | -- | 5 492M | 4 875M | 5 421M | 5 548M | 4 332M | 2 840M | 529 098 |
Quote part resultats de... | -- | 809 800 | -800 600 | 44 500 | 128 600 | 68 545 | 37 215 | 51 196 |
RN des activités abando... | -- | 326 700 | 362 400 | 256 600 | 54 900 | -6 413 | 175 309 | 324 592 |
Effectif moyen | -- | -- | 51 395 pers. | 53 522 pers. | 48 943 pers. | 40 992 pers. | 26 590 pers. | 3 084 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -18,37% | 3,09% | 17,42% | 7,25% | 8 | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -18,31% | 3,15% | 17,51% | 7,39% | 8 | -- |
Revenu 1er Trimestre | 1 444M | 1 219M | 1 184M | 1 390M | 1 254M | 681 300 | 576 600 | -- |
Revenu 1er Semestre | -- | 2 711M | 2 458M | 2 302M | 2 627M | 1 719M | 1 266M | -- |
Revenu 2è Trimestre | -- | 1 492M | 1 274M | 911 700 | 1 373M | 1 038M | 689 300 | -- |
Revenu 3è Trimestre | -- | 1 463M | 1 189M | 1 742M | 1 373M | 1 229M | 731 800 | -- |
Revenu 4è Trimestre | -- | 1 317M | 1 219M | 1 368M | 1 472M | 1 324M | 784 200 | -- |
Revenu Annuel | -- | 5 491M | 4 866M | 5 412M | 5 472M | 4 272M | 2 782M | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés