Teleperformance est le n° 1 mondial des prestations de télémarketing et de télé-services. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
prestations de services d'information aux clients ;
prestations d'assistance technique ;
acquisition de clients ;
prestations de recouvrement des créances.
A fin mai 2009, le groupe dispose de 249 centres de contacts répartis dans 47 pays (soit plus de 82 000 stations de travail).
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre télécoms (38%), Internet (13%), services financiers (13%), technologies (7%), assurances (5%), médias (3%) et autres (21%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (54,7%), Amérique du Nord et Mexique (39,6%) et autres (5,7%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 1 785M | 1 594M | 1 385M | 1 196M | 952 901 |
| Résultat net | -- | 119 M | 101 M | 74 M | 62 M | 55 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 116 M | 98 M | 71 M | 58 M | 51 M |
| Résultat opérationnel | -- | 178 M | 159 M | 131 M | 106 M | 77 M |
| Marge opérationnelle | -- | 9,80% | 9,92% | 9,44% | 8,86% | 8,05% |
| Rentabilité Financière... | -- | 11,34% | 10,50% | 10,01% | 14,14% | 15,71% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -2 200 | 129 | -15 030 | -13 063 | -6 540 |
| Ratio d'endettement | -- | -1,68% | -13,71% | -17,50% | 40,32% | 38,34% |
| CA annuel | -- | 1 784M | 1 593M | 1 385M | 1 196M | -- |
| CA semestriel | 946 700 | 879 800 | 738 500 | 696 200 | 571 000 | -- |
| CA 1er trimestre | 447 100 | 411 700 | 336 300 | 333 700 | 256 500 | -- |
| CA 2ème trimestre | 499 600 | 468 100 | 402 200 | 362 500 | 314 500 | -- |
| CA 3ème trimestre | 425 500 | 385 700 | 365 100 | 292 800 | 259 300 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 518 600 | 489 000 | 396 300 | 365 500 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 1 815M | 1 606M | 1 392M | 1 198M | 957 269 |
| Quote part resultats de... | -- | -- | -11 | 5 | 7 | 20 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | 1 556 | 10 117 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 91 343 pers. | 85 639 pers. | 72 568 pers. | 63 786 pers. | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes