Toupargel Groupe est le n° 1 français et le n° 3 européen de la livraison à domicile de produits surgelés. Les commandes sont effectuées par téléphone, préparées sur des plates-formes dédiées puis livrées dans un délai de 72 heures. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
produits surgelés (94,2%) : plus de 1 100 produits livrés sous l'enseigne Toupargel ;
produits frais et d'épicerie (5,8%) : plus de 4 500 produits livrés sous l'enseigne Place du Marché.
A fin 2010, le groupe dispose d'un réseau de 114 agences de livraison, de 34 agences de télévente et de 4 plates-formes de préparation de commandes.
La commercialisation des produits est assurée par téléphone et via Internet.
La totalité du CA est réalisée en France.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 13 chemin des Prés Secs |
| Ville | 69380, Civrieux d Azergues |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)4 72 54 10 00 |
| Fax | +33 (0)4 27 02 61 95 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| M. Roland TCHÉNIO | 53.45% |
| M. Maurice TCHÉNIO | 30.97% |
| Autocontrôle | 2% |
| Administrateurs | 0.07% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Roland TCHÉNIO |
| Directeur Général Adjoint | M. Pierre NOVARINA |
| Finances | M. Pierre NOVARINA |
| Communication | Mme. Karine PARETI |
| Contact Actionnaires | M. Cyril TEZENAS DU MONTCEL |
| Contact Investisseurs | M. Cyril TEZENAS DU MONTCEL |
| Communication Financière | M. Pierre NOVARINA |
| Développement Durable | M. Francois BERNET |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 351 698 | 359 064 | 365 982 | 363 254 | 379 411 | 385 718 | 375 936 |
| Résultat net | -- | 13 M | 13 M | 15 M | 18 M | 24 M | 22 M | 18 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 13 M | 13 M | 15 M | 18 M | -- | -- | -- |
| Résultat opérationnel | -- | 22 M | 21 M | 24 M | 28 M | 38 M | 36 M | 32 M |
| Marge opérationnelle | -- | 6,23% | 5,83% | 6,57% | 7,83% | 9,97% | 9,28% | 8,45% |
| Rentabilité Financière... | -- | 15,94% | 17,04% | 19,52% | 23,11% | 30,81% | 32,48% | 37,06% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -172 | -492 | -1 465 | -1 375 | -988 | -1 463 | -3 094 |
| Ratio d'endettement | -- | 15,20% | 22,66% | 32,29% | 37,84% | 20,46% | 32,30% | 73,60% |
| CA annuel | -- | 351 400 | 359 100 | 365 900 | 363 100 | 379 200 | 379 900 | -- |
| CA semestriel | -- | 174 800 | 180 900 | 177 600 | 181 000 | 190 500 | 190 400 | -- |
| CA 1er trimestre | 83 600 | 88 700 | 90 600 | 88 200 | 93 700 | 95 100 | 95 000 | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 86 100 | 90 300 | 89 400 | 87 300 | 95 400 | 95 400 | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 78 300 | 77 900 | 81 500 | 77 900 | 82 800 | 84 000 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 98 300 | 100 300 | 106 800 | 104 200 | 105 900 | 105 500 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 352 125 | 360 050 | 366 267 | 363 625 | 379 466 | 386 053 | 376 107 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 3 619 pers. | 3 634 pers. | 3 628 pers. | 3 744 pers. | 3 640 pers. | 3 520 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 1,35% | 1,48% | 1,76% | 2,38% | 2,00% | 2 |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 1,35% | 1,48% | 1,76% | 2,38% | 2,00% | 2 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook