- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Terreïs est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent comme suit :
bureaux (58,1%) ;
commerces (24%) ;
locaux mixtes (10,6%) ;
autres (7,3%).
A fin 2010, le patrimoine immobilier, d'une surface utile totale de 97 723 m2, s'élève, en valeur de marché (hors droits), à 455,5 MEUR.
La répartition géographique des revenus locatifs est la suivante : Paris (54,9%), région parisienne (19,1%), province (25,8%) et autres (0,2%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 3 rue de Londres |
| Ville | 75009, Paris |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 82 00 95 00 |
| Fax | +33 (0)1 46 66 03 82 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Ovalto To Investissement | 54.66% |
| M. Jacky LORENZETTI | 2.5% |
| Administrateurs | 2.26% |
| Autocontrôle | 0.12% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Fabrice PAGET-DOMET |
| Président du Conseil d'Administration | M. Jacky LORENZETTI |
| Contact Actionnaires | M. Fabrice PAGET-DOMET |
| Contact Investisseurs | M. Fabrice PAGET-DOMET |
| Communication Financière | M. Fabrice PAGET-DOMET |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 2 M | 3 M | 3 M | 3 M | 1 M | 1 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 2 M | 0 M | 0 M | 3 M | 1 M | 1 M |
| Résultat opérationnel | -- | 12 M | 7 M | 5 M | 4 M | 2 M | 2 M |
| Coût de l'endettement f... | -- | -8 355 | -4 150 | -2 091 | -1 210 | -- | -837 |
| Ratio d'endettement | -- | 424,00% | 233,41% | 84,81% | 65,51% | -- | 162,14% |
| Charges directement aff... | -- | 519 | 209 | 184 | 57 | -- | 143 |
| Produits des activités ... | -- | 21 240 | 13 530 | 9 135 | 7 318 | 3 700 | 2 787 |
| Revenus locatifs bruts | -- | 21 240 | 13 530 | 9 135 | 7 318 | 3 700 | 2 787 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 5 pers. | -- | 3 pers. | 2 pers. | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 8 947 | 4 723 | 2 816 | 2 081 | 1 727 | 612 | -- |
| Revenu 1er Semestre | -- | 9 341 | 5 756 | 4 245 | 3 486 | 1 325 | -- |
| Revenu 2è Trimestre | -- | 4 618 | 2 940 | 2 164 | 1 759 | 713 | -- |
| Revenu 3è Trimestre | -- | 5 510 | 3 380 | 2 223 | 1 797 | 743 | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 6 390 | 4 394 | 2 665 | 2 036 | 1 674 | -- |
| Revenu Annuel | -- | 21 241 | 13 530 | 9 133 | 7 319 | 3 742 | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?