Accueil > Bourse > Action > Action Societe Generale > Warrants associés

Lun 22/03 : Bourse de Paris - Séance en cours.

Warrants Societe Generale (GLE)

44.675 -0.72%

Societe Generale FR0000130809 , Compartiment A, Euronext Paris

Ajouter à : » Mon Portefeuille | » Ma Liste | » Mes alertes email
Warrants émis sur 'Societe Generale'
Code Type Emetteur Strike Echéance Dernier Variation Achat Vente
1290C Call Général 54€ 2010-06-17 0.02 +0.00% 0.00 0.03
1291C Call Général 58€ 2010-06-17 0.02 +0.00% 0.00 0.00
G735B Call BNP Paribas 54€ 2010-06-17 0.07 +0.00% 0.01 0.00
G736B Call BNP Paribas 56€ 2010-09-16 0.14 +0.00% 0.00 0.00
G524B Call BNP Paribas 80€ 2012-03-15 0.10 +0.00% 0.00 0.00
G445B Call BNP Paribas 65€ 2010-12-16 0.07 -12.50% 0.01 0.00
G443B Call BNP Paribas 58€ 2010-06-17 0.03 +0.00% 0.01 0.00
G444B Call BNP Paribas 60€ 2010-09-16 0.07 -12.50% 0.00 0.08
2629Z Put Commerzbank AG 42.65€ 2010-06-16 0.30 -3.23% 0.00 0.00
2628Z Call Commerzbank AG 61.61€ 2010-06-16 0.02 +0.00% 0.00 0.00
0372S Call Société Générale... 61.606€ 2010-06-18 0.02 +0.00% 0.00 0.00
G267B Call BNP Paribas 71.084€ 2010-12-16 0.04 +33.33% 0.01 0.04
G265B Call BNP Paribas 61.606€ 2010-06-17 0.02 +0.00% 0.00 0.00
G266B Call BNP Paribas 66.345€ 2010-09-16 0.02 +0.00% 0.00 0.00
0171S Call Société Générale... 66.345€ 2010-09-17 0.02 +0.00% 0.01 0.03
0172S Call Société Générale... 66.345€ 2011-03-18 0.08 +0.00% 0.04 0.00
0169S Call Société Générale... 56.867€ 2010-09-17 0.08 +0.00% 0.00 0.12
0170S Call Société Générale... 61.606€ 2010-09-17 0.04 +0.00% 0.00 0.00
4352C Call Général 61.61€ 2010-06-17 0.09 +0.00% 0.00 0.00
6465S Call Société Générale... 56.867€ 2010-06-18 0.02 +0.00% 0.01 0.02
F808B Call BNP Paribas 49.285€ 2010-09-16 0.30 -9.09% 0.24 0.00
6464S Call Société Générale... 47.39€ 2010-06-18 0.11 +22.22% 0.08 0.11
F653B Call BNP Paribas 52.128€ 2010-06-17 0.10 +11.11% 0.01 0.15
6237S Call Société Générale... 37.912€ 2012-03-16 1.35 +0.00% 1.03 1.50
6235S Call Société Générale... 33.173€ 2010-12-17 1.41 +0.00% 0.00 0.00
6236S Call Société Générale... 37.912€ 2011-03-18 1.14 +0.00% 0.00 0.00
6157S Call Société Générale... 47.39€ 2012-03-16 0.83 +5.06% 0.00 5.00
6011S Call Société Générale... 42.651€ 2010-12-17 0.76 +8.57% 0.55 0.80
6012S Call Société Générale... 47.39€ 2011-03-18 0.62 +3.33% 0.00 0.60
6013S Call Société Générale... 56.867€ 2012-03-16 0.47 -2.08% 0.30 0.58
9577S Call Société Générale... 85.301€ 2013-03-15 0.18 +0.00% 0.00 0.00
9574S Call Société Générale... 56.867€ 2011-03-18 0.24 +9.09% 0.19 0.32
9575S Call Société Générale... 66.345€ 2012-03-16 0.19 +11.76% 0.16 0.19
9572S Call Société Générale... 52.128€ 2010-12-17 0.26 +8.33% 0.00 0.30
9576S Call Société Générale... 75.823€ 2012-03-16 0.15 +0.00% 0.00 0.00
9573S Call Société Générale... 61.606€ 2010-12-17 0.09 +12.50% 0.00 0.00
8846S Call Société Générale... 104.257€ 2013-03-15 0.07 +16.67% 0.00 0.29
8844S Call Société Générale... 71.084€ 2010-12-17 0.03 +0.00% 0.00 0.00
8845S Call Société Générale... 75.823€ 2011-03-18 0.03 +50.00% 0.02 0.03
8554S Call Société Générale... 85.301€ 2012-03-16 0.04 +33.33% 0.03 0.04
8553S Call Société Générale... 80.562€ 2010-12-17 0.03 +0.00% 0.00 0.00
8272S Call Société Générale... 94.779€ 2010-12-17 0.03 +0.00% 0.00 0.00
4046S Call Société Générale... 94.779€ 2011-03-18 0.03 +0.00% 0.00 0.00
3539S Call Société Générale... 108.996€ 2011-03-18 0.03 +0.00% 0.00 0.00
3537S Call Société Générale... 104.257€ 2010-12-17 0.02 +0.00% 0.00 0.00
2580S Call Société Générale... 94.779€ 2012-03-16 0.03 +0.00% 0.02 0.04
4077S Call Société Générale... 115.334€ 2012-03-16 0.03 +0.00% 0.00 0.00
3457S Call Société Générale... 133.077€ 2012-03-16 0.04 +0.00% 0.00 0.00
3011S Call Société Générale... 159.692€ 2012-03-16 0.02 +0.00% 0.00 0.00
3890S Call Société Générale... 195.179€ 2012-03-16 0.03 +0.00% 0.00 0.02
4450S Call Société Générale... 105.754€ 2010-03-31 0.01 +0.00% 0.00 0.00
BourseReflex Publicité
Nuage de Tags
  poweo     suez environnement     nokia     sfr     briquets     retraite     nabaztag     emploi     atmel     nexway     euros     felix     explosion     anpe     index     audi     metropole     sogeti     licencies     flydoc     clarins     petrolier     rosebel     nasdaq     dollar     items     hong kong     groupama     jetstar     euro     safra     elne     mtom     henry paulson     volt     lacoste     network     hardi     sacyr  

Consultez tous les cours de la bourse, CAC 40, Actions, Warrants en ligne et apprenez à mieux investir grâce au lexique finance, aux conseils boursiers, à l’analyse technique quotidienne des cotations sur tous les marchés financiers.