Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
banque de réseau (68,4%) : activités de banque de détail en France (47,1% du PNB ; Société Générale et Crédit du Nord ; 3 000 agences à fin 2008 ; 9,6 millions de clients particuliers) et à l'international (32,6% ; 3,700 agences ; 12,1 millions de clients particuliers), de prestations de services financiers spécialisés et d'assurance (20,4% ; crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques et assurance-vie) ;
banque de financement et d'investissement (18% ; n° 3 européen) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
gestion d'actifs (12,6%) : 336,1 MdsEUR d'actifs gérés répartis entre gestion mobilière (80,1%) et gestion privée (19,9%). En outre, le groupe propose aussi des prestations de services titres et de courtage en ligne (Boursorama) ;
autres (1%).
A fin 2008, Société Générale gère 282,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 354,6 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (50,8%), Europe (34,5%), Amériques (7,1%), Afrique (5,1%) et Asie (2,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 2773 M | 1604 M | 5785 M | 4925 M | 3623 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 2010 M | 947 M | 5221 M | 4446 M | 3281 M |
| Coût du risque | -- | -2655000 | -5816000 | -679000 | -448000 | -568000 |
| Résultat d'exploitation... | -- | 3683 M | 1802 M | 8035 M | 6566 M | 4760 M |
| Quote part resultats de... | -- | -8 000 | 44 000 | 18 000 | 19 000 | 40 000 |
| Résultat courant avant ... | -- | 4008 M | 1886 M | 8078 M | 6720 M | 4999 M |
| Resultat brut d'exploit... | -- | 6338 M | 7618 M | 8714 M | 7014 M | 5328 M |
| Charges generales d'exp... | -- | 14 656M | 13 520M | 12 985M | 11 459M | 10 394M |
| Produit net bancaire | -- | 21 866M | 21 923M | 22 417M | 19 170M | 16 390M |
| Résultat net part du gr... | -- | 3 | 2 | 12 | 11 | 8 |
| Résultat net part du gr... | -- | 3 | 2 | 12 | 11 | 7 |
| Rentabilité des fonds p... | -- | 6,78% | 5,13% | 17,30% | 17,77% | 17,66% |
| Coefficient d'exploitat... | -- | 71,01% | 65,25% | 61,13% | 63,41% | 67,49% |
| Effectif moyen | -- | 160 430 pers. | 130 100 pers. | 115 134 pers. | 100 186 pers. | 93 359 pers. |
| Revenu 2è Trimestre | 5 716M | 5 584M | 6 622M | 5 709M | 4 455M | -- |
| Revenu 3è Trimestre | 5 970M | 5 108M | 5 375M | 5 262M | 4 921M | -- |
| Revenu 1er Semestre | 10 629M | 11 263M | 12 668M | 11 484M | 9 159M | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 4 913M | 5 679M | 6 046M | 5 775M | 4 704M | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 5 495M | 3 880M | 5 671M | 5 090M | -- |
| Revenu Annuel | -- | 21 866M | 21 923M | 22 417M | 19 170M | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes