35.10 € (0.26%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 16:30 |
Dernier cours : | 35.10 € |
Variation : | (0.26%) |
Ouverture : | 35.02 |
+ Haut : | 35.10 |
+ Bas : | 35.02 |
Clôt veille : | 35.01 |
Capitalisation : | 13 334 k€ |
Volume échangé : | 91 (0.02%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | Autres biens d\'équipement |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
20/05/2011 | 39.50€ | +2.07% | 335 |
19/05/2011 | 38.70€ | +0.52% | 1 |
18/05/2011 | 38.50€ | +1.05% | 1 |
17/05/2011 | 38.10€ | -3.52% | 281 |
16/05/2011 | 39.49€ | +0.00% | 39 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?