Publicis Groupe (PUB) FR0000130577
Publicis Groupe est le 3e groupe mondial de communication. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de services marketing (47,4%) : prestations de communication institutionnelle et financière, de communication santé, de marketing relationnel, etc. ;
conception et réalisation de campagnes publicitaires (32,6%) : activités assurées au travers de 3 réseaux mondiaux (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi et Leo Burnett Worldwide) ;
prestations de conseil et d'achat d'espaces média (20% ; n° 2 mondial) : activités menées essentiellement par le biais des réseaux Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia. Le groupe développe également une activité de vente d'espaces publicitaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,5%), Amérique du Nord (48,1%), Asie-Pacifique (11,4%), Amérique latine (5,2%), Moyen Orient et Afrique (2,8%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 133 avenue des Champs-Elysées |
Ville | 75008, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 44 43 70 00 |
Fax | +33 (0)1 44 43 75 25 |
Actionnaires | |
---|---|
Mme Elisabeth BADINTER | 10.47% |
Dentsu | 9.2% |
Thornburg Investment Management | 7.76% |
Amundi Group | 5.91% |
Harris Associates LP | 5.02% |
Autocontrôle | 4.84% |
SEP Dentsu-Badinter | 2.04% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président du Directoire | M. Maurice LÉVY |
Membre du Directoire | M. Jean-Michel ETIENNE |
Membre du Directoire | M. Jack KLUES |
Membre du Directoire | M. Jean-Yves NAOURI |
Membre du Directoire | M. Kevin ROBERTS |
Communication | M. Peggy NAHMANY |
Contact Investisseurs | Mme. Martine HUE |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 5 418M | 4 524M | 4 704M | 4 671M | 4 386M | 4 127M | 3 832M |
Résultat net | -- | 551 M | 417 M | 478 M | 476 M | 469 M | 414 M | 304 M |
Résultat net (part du g... | -- | 526 M | 403 M | 447 M | 452 M | 443 M | 386 M | 278 M |
Résultat opérationnel | -- | 835 M | 629 M | 751 M | 746 M | 689 M | 652 M | 326 M |
Marge opérationnelle | -- | 15,41% | 13,90% | 15,97% | 15,97% | 15,71% | 15,80% | 8,51% |
Rentabilité Financière... | -- | 16,29% | 14,69% | 20,34% | 21,39% | 22,26% | 19,94% | 18,31% |
Coût de l'endettement f... | -- | -65 000 | -61 000 | -81 000 | -73 000 | -36 000 | -78 000 | -108 000 |
Ratio d'endettement | -- | -2,69% | 15,15% | 28,68% | 35,91% | 9,21% | 7,56% | 34,88% |
CA annuel | -- | 5 418M | 4 524M | 4 704M | 4 671M | 4 386M | 4 127M | -- |
CA semestriel | -- | 2 538M | 2 209M | 2 226M | 2 248M | 2 122M | 1 932M | -- |
CA 1er trimestre | 1 286M | 1 162M | 1 075M | 1 061M | 1 059M | 994 000 | 887 000 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 1 376M | 1 134M | 1 165M | 1 189M | 1 128M | 1 045M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 1 320M | 1 047M | 1 105M | 1 122M | 1 013M | 1 001M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 1 560M | 1 268M | 1 373M | 1 301M | 1 251M | 1 194M | -- |
Produits des activités ... | -- | 5 418M | 4 524M | 4 704M | 4 671M | 4 386M | 4 127M | 3 832M |
Quote part resultats de... | -- | 8 000 | 4 000 | 2 000 | 9 000 | 22 000 | 11 000 | 6 000 |
Effectif en fin d'... | -- | 48 531 pers. | 45 402 pers. | 44 727 pers. | 43 808 pers. | 39 939 pers. | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | 2,00% | 1,99% | 2,12% | 2,02% | 1,97% | 2 000 | 1000 |
Résultat net part du gr... | -- | 2,00% | 1,99% | 2,21% | 2,18% | 2,11% | 2 000 | 1000 |
Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 610 pers. | 36 384 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés