Publicis Groupe est le 4e groupe mondial de communication. Le CA par activité se répartit comme suit :
conception et réalisation de campagnes publicitaires (38%) : activités assurées au travers de 3 réseaux mondiaux (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi et Leo Burnett Worldwide) ;
prestations de services marketing (36%) : prestations de communication institutionnelle et financière, de communication santé, de marketing relationnel, etc. ;
prestations de conseil et d'achat d'espaces média (26% ; n° 2 mondial) : activités menées essentiellement par le biais des réseaux Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia. Le groupe développe également une activité de vente d'espaces publicitaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,4%), Amérique du Nord (42,7%), Asie-Pacifique (11%), Amérique latine (5,1%) et autres (2,8%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 4 704M | 4 671M | 4 386M | 4 127M | 3 832M |
| Résultat net | -- | 478 M | 476 M | 469 M | 414 M | 304 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 447 M | 452 M | 443 M | 386 M | 278 M |
| Résultat opérationnel | -- | 751 M | 746 M | 689 M | 652 M | 326 M |
| Marge opérationnelle | -- | 15,97% | 15,97% | 15,71% | 15,80% | 8,51% |
| Rentabilité Financière... | -- | 20,34% | 21,39% | 22,26% | 19,94% | 18,31% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -81 000 | -73 000 | -36 000 | -78 000 | -108 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 28,68% | 35,91% | 9,21% | 7,56% | 34,88% |
| CA annuel | -- | 4 704M | 4 671M | 4 386M | 4 127M | -- |
| CA semestriel | 2 209M | 2 226M | 2 248M | 2 122M | 1 932M | -- |
| CA 1er trimestre | 1 075M | 1 061M | 1 059M | 994 000 | 887 000 | -- |
| CA 2ème trimestre | 1 134M | 1 165M | 1 189M | 1 128M | 1 045M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 1 105M | 1 122M | 1 013M | 1 001M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 1 373M | 1 301M | 1 251M | 1 194M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 4 704M | 4 671M | 4 386M | 4 127M | 3 832M |
| Quote part resultats de... | -- | 2 000 | 9 000 | 22 000 | 11 000 | 6 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | 2 | 2 000 | 1000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | 2 | 2 000 | 1000 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 44 727 pers. | 43 808 pers. | 39 939 pers. | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 38 610 pers. | 36 384 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes