Peugeot (UG) FR0000121501
Peugeot est le 2e constructeur automobile européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
vente de véhicules (73,8%) : 3,1 millions de véhicules particuliers et utilitaires légers vendus en 2010 (1 670 000 unités sous la marque Peugeot et 1 455 100 unités sous la marque Citroën) ;
vente d'équipements automobiles (21% ; Faurecia) : blocs avant (n° 1 européen), systèmes d'échappement (n° 2 mondial), sièges automobiles (n° 2 européen et n° 3 mondial), modules et composants pour l'intérieur du véhicule, etc. ;
prestations de financement des ventes (2,8% ; Banque PSA Finance) ;
prestations de transport et de services logistiques (2,2% ; Gefco) ;
autres (0,2%) : notamment production et vente de motocycles.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (72,7%), autres pays d'Europe (7,3%), Amérique latine (8,5%) et autres (11,5%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 75 avenue de la Grande Armée |
Ville | 75116, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 40 66 55 11 |
Fax | +33 (0)1 40 66 54 14 |
Actionnaires | |
---|---|
PEUGEOT | 30.3% |
Investisseurs Institutionnels Français | 17.61% |
Actionnaires Individuels | 7.87% |
BlackRock | 4.99% |
Autocontrôle | 3.07% |
Salariés | 2.79% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président du Directoire | M. Philippe VARIN |
Membre du Directoire | M. Guillaume FAURY |
Membre du Directoire | M. Jean-Marc GALES |
Membre du Directoire | M. Grégoire OLIVIER |
Membre du Directoire | M. Frédéric SAINT-GEOURS |
Secrétaire Général | M. Jean-Claude HANUS |
Finances | M. Frédéric SAINT-GEOURS |
Communication | Mme. Caroline MILLE-LANGLOIS |
Mme. Carole DUPONT-PIETRI |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 56 061M | 48 417M | 54 356M | 60 613M | 56 594M | 56 267M | 56 105M |
Résultat net | -- | 1256 M | -1274 M | -500 M | 826 M | 63 M | 990 M | 1680 M |
Résultat net (part du g... | -- | 1134 M | -1161 M | -343 M | 885 M | 176 M | 1029 M | 1646 M |
Résultat opérationnel | -- | 1736 M | -1416 M | -367 M | 1120 M | 264 M | 1589 M | 2509 M |
Marge opérationnelle | -- | 3,10% | -2,92% | -- | 1,85% | -- | 2,82% | 4,47% |
Rentabilité Financière... | -- | 8,78% | -10,24% | -3,77% | 5,68% | -- | 6,87% | 12,26% |
Coût de l'endettement f... | -- | -369 000 | -406 000 | -96 000 | -23 000 | -58 000 | -59 000 | 319 000 |
Ratio d'endettement | -- | -35,09% | -20,28% | -7,90% | -35,73% | 148,87% | 146,04% | 167,60% |
CA annuel | -- | 56 061M | 48 417M | 54 356M | 60 613M | 56 594M | 56 267M | -- |
CA semestriel | -- | 28 394M | 23 497M | 31 299M | 30 818M | 29 093M | 29 006M | -- |
CA 1er trimestre | 15 414M | 13 986M | 10 973M | 15 212M | 14 874M | 13 963M | 13 635M | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 14 408M | 12 524M | 16 087M | 15 944M | 15 130M | 15 371M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 12 993M | 11 782M | 14 024M | 14 024M | 12 538M | 12 765M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 14 674M | 13 138M | 9 033M | 15 771M | 14 963M | 14 496M | -- |
Produits des activités ... | -- | 56 061M | 48 417M | 54 356M | 60 613M | 56 594M | 56 267M | 56 105M |
Quote part resultats de... | -- | 204 000 | -- | -- | 48 000 | 13 000 | -55 000 | 13 000 |
Effectif en fin d'année... | -- | 198 220 pers. | 186 220 pers. | 201 700 pers. | -- | -- | 208 500 pers. | 207 600 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | 3,86% | -- | 4 | 7 |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | 3,88% | -- | 4 | 7 |
Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 207 800 pers. | 211 800 pers. | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés