Peugeot est le 2e constructeur automobile européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
vente de véhicules (76,6%) : 3,3 millions de véhicules particuliers et utilitaires légers vendus en 2008 (1 904 100 unités sous la marque Peugeot et 1 356 300 unités sous la marque Citroën) ;
vente d'équipements automobiles (17,5% ; Faurecia) : blocs avant (n° 1 européen), systèmes d'échappement (n° 2 mondial), sièges automobiles (n° 2 européen et n° 3 mondial), modules et composants pour l'intérieur du véhicule, etc. ;
prestations de financement des ventes (3,1% ; Banque PSA Finance) ;
prestations de transport et de services logistiques (2,5% ; Gefco) ;
autres (0,3%) : production et vente de motocycles, conception et réalisation d'équipements industriels.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (76,2%), autres pays d'Europe (7,9%), Amérique latine (6,7%) et autres (9,2%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 54 356M | 60 613M | 56 594M | 56 267M | 56 105M |
| Résultat net | -- | -500 M | 826 M | 63 M | 990 M | 1680 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -343 M | 885 M | 176 M | 1029 M | 1646 M |
| Résultat opérationnel | -- | -367 M | 1120 M | 264 M | 1589 M | 2509 M |
| Marge opérationnelle | -- | -- | 1,85% | -- | 2,82% | 4,47% |
| Rentabilité Financière... | -- | -3,77% | 5,68% | -- | 6,87% | 12,26% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -96 000 | -23 000 | -58 000 | -59 000 | 319 000 |
| Ratio d'endettement | -- | -7,90% | -35,73% | 148,87% | 146,04% | 167,60% |
| CA annuel | -- | 54 356M | 60 613M | 56 594M | 56 267M | -- |
| CA semestriel | 23 497M | 31 299M | 30 818M | 29 093M | 29 006M | -- |
| CA 1er trimestre | 10 973M | 15 212M | 14 874M | 13 963M | 13 635M | -- |
| CA 2ème trimestre | 12 524M | 16 087M | 15 944M | 15 130M | 15 371M | -- |
| CA 3ème trimestre | 11 782M | 14 024M | 14 024M | 12 538M | 12 765M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 9 033M | 15 771M | 14 963M | 14 496M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 54 356M | 60 613M | 56 594M | 56 267M | 56 105M |
| Quote part resultats de... | -- | -- | 48 000 | 13 000 | -55 000 | 13 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | -2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| Résultat net part du gr... | -- | -2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 201 700 pers. | -- | -- | 208 500 pers. | 207 600 pers. |
| Effectif moyen | -- | -- | 207 800 pers. | 211 800 pers. | -- | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes