67.69 $ USD (0.00%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Conseils
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 19:25 |
Dernier cours : | 67.69 $ USD |
Variation : | (0.00%) |
Ouverture : | 0.00 |
+ Haut : | 0.00 |
+ Bas : | 0.00 |
Clôt veille : | 67.69 |
SRD / PEA : | Non éligible / Non éligible |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
29/12/2010 | 67.69$ USD | +0.67% | -- |
21/04/2010 | 67.24$ USD | -0.66% | -- |
29/10/2009 | 67.69$ USD | +0.00% | -- |
08/04/2008 | 67.69$ USD | -8.32% | 200 |
27/12/2007 | 73.83$ USD | +0.89% | 400 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00$ USD | 0.00$ USD |
1er Jan | +0.00% | 0.00$ USD | 0.00$ USD |
1 an | +0.00% | 0.00$ USD | 0.00$ USD |
5 ans | +0.00% | 0.00$ USD | 0.00$ USD |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?