Nexity est le leader français de la promotion d'actifs immobiliers résidentiels et tertiaires. Le CA par activité se répartit comme suit :
promotion de logements et aménagement de lots de terrains à bâtir (66,4%) : activité menée sous les marques Nexity-Apollonia, Nexity-Domaines, Nexity-Eprim Ouest, Nexity-Féréal, Nexity-Foncier Conseil, Nexity-Foncière Colysée, Nexity-Général Foy Investissement, Nexity-George V et Nexity-Seeri ;
prestations de services immobiliers et de gestion de franchises (20,6%) : prestations de conseil en gestion de patrimoine immobilier, de transaction, de syndic de copropriétés, de valorisation d'actifs, etc. (Nexity-Saggel). En outre, le groupe propose des prestations de gestion, d'animation et de développement de réseaux de franchises immobilières (n° 1 français ; marques Century 21 France et Guy Hoquet l'Immobilier) ;
promotion d'actifs immobiliers tertiaires (12,8%) : bureaux, restructurations, centres commerciaux, locaux d'activités et plates-formes logistiques (Nexity-Commerces, Nexity-Entreprises, Nexity-Investissement et Nexity-Geprim). Le groupe développe également cette activité à l'international (Belgique, Espagne, Italie et Portugal) ;
autres (0,2%) : notamment activité de renouvellement de centres urbains (Nexity-Villes & Projets).
97,6% du CA est réalisé en France.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 2 683M | 2 395M | 1 855M | 1 578M | 1 363M |
| Résultat net | -- | 29 M | 218 M | 173 M | 165 M | 88 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 25 M | 212 M | 170 M | 152 M | 81 M |
| Résultat opérationnel | -- | 246 M | 330 M | 266 M | 252 M | 154 M |
| Marge opérationnelle | -- | 9,16% | 13,80% | 14,32% | 15,98% | 11,32% |
| Rentabilité Financière... | -- | 1,41% | 10,32% | 28,38% | 38,88% | 29,94% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -39 328 | -23 680 | -14 721 | -10 301 | -19 279 |
| Ratio d'endettement | -- | 1,13% | 26,75% | 35,74% | 40,01% | 35,65% |
| CA annuel | -- | 2 683M | 2 395M | 1 855M | 1 578M | -- |
| CA semestriel | 1 312M | 1 309M | 1 027M | 806 400 | 756 500 | -- |
| CA 1er trimestre | 566 000 | 610 700 | 493 400 | 368 500 | 427 100 | -- |
| CA 2ème trimestre | 746 300 | 697 900 | 534 000 | 437 900 | 329 400 | -- |
| CA 3ème trimestre | 649 400 | 637 200 | 595 300 | 468 200 | 285 300 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 737 100 | 772 000 | 580 300 | 536 000 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 2 683M | 2 395M | 1 855M | 1 578M | 1 363M |
| Quote part resultats de... | -- | -2 595 | 12 980 | -- | -- | 1 014 |
| RN des activités abando... | -- | -103 829 | -- | -- | 4 037 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 5 | 5 | 5 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 5 | 5 | 5 | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | 6 653 pers. | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | 2 214 pers. | 1 813 pers. | 1 697 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes