- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Naturex est spécialisé dans la production et la commercialisation d'extraits végétaux totalement naturels. Le CA par marché se répartit comme suit :
industries aromatique et agroalimentaire (60,6%) : extraits aromatisants, colorants et anti-oxydants ;
industries nutraceutique et pharmaceutique (33,4%) : suppléments nutritionnels vendus sous forme de comprimés, de gélules et de poudres ;
industrie cosmétique (1,2%).
Le solde du CA (4,8%) concerne notamment une activité d'extraction à façon.
A fin 2010, le groupe dispose de 11 sites de production implantés en France, aux Etats-Unis (2), en Suisse (2), en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Brésil, en Australie et au Maroc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Russie (57,3%), Amériques (36,8%), Asie et Océanie (5,9%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | ZAC Pôle technologique Agroparc BP 1218 |
| Ville | 84911, Cedex 09 |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)4 90 23 96 89 |
| Fax | +33 (0)4 90 23 73 40 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Autres actionnaires | 47.52% |
| Natraceutical | 31.53% |
| M. Jacques DIKANSKY | 16.22% |
| Autocontrôle | 0.15% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Jacques DIKANSKY |
| Directeur Général Délégué | M. Thierry LAMBERT |
| Finances | M. Thierry LAMBERT |
| Contact Investisseurs | Mme. Carole ALEXANDRE |
| Communication Financière | Mme. Carole ALEXANDRE |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 226 306 | 101 917 | 93 178 | 79 484 | 66 162 | 50 147 |
| Résultat net | -- | 15 M | 5 M | 4 M | 4 M | 6 M | 4 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 15 M | 5 M | 4 M | 4 M | 6 M | 4 M |
| Résultat opérationnel | -- | 27 M | 13 M | 11 M | 7 M | 7 M | 7 M |
| Marge opérationnelle | -- | 10,89% | 12,51% | 11,88% | 8,22% | 10,16% | 12,35% |
| Rentabilité Financière... | -- | 8,78% | 3,62% | 7,24% | 8,55% | 10,71% | 10,75% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -5 563 | -4 145 | -4 900 | -3 065 | -1 826 | -1 061 |
| Ratio d'endettement | -- | 60,51% | 50,08% | 134,37% | 125,63% | 52,34% | 78,20% |
| CA annuel | -- | 226 300 | 101 900 | 93 182 | 79 484 | 66 213 | 50 253 |
| CA semestriel | -- | 112 100 | 54 400 | 48 128 | 41 828 | 34 664 | 18 699 |
| CA 1er trimestre | 64 020 | 51 600 | 27 500 | 23 953 | 21 177 | 18 322 | 8 344 |
| CA 2ème trimestre | -- | 60 500 | 26 900 | 24 175 | 20 651 | 16 342 | 10 355 |
| CA 3ème trimestre | -- | 58 500 | 22 900 | 22 020 | 18 319 | 15 049 | 15 736 |
| CA 4ème trimestre | -- | 55 700 | 24 600 | 23 034 | 19 337 | 16 500 | 15 818 |
| Produits des activités ... | -- | 250 562 | 104 422 | 94 722 | 81 648 | 67 208 | 52 995 |
| Quote part resultats de... | -- | -- | -1 206 | 420 | 291 | -- | -- |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 851 pers. | 523 pers. | 525 pers. | 372 pers. | 349 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | 2,56% | 1,34% | 1,74% | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | 2,56% | 1,45% | 1,89% | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook