22.77 € (-1.00%)
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:21 |
Dernier cours : | 22.77 € |
Variation : | (-1.00%) |
Ouverture : | 23.00 |
+ Haut : | 23.00 |
+ Bas : | 22.76 |
Clôt veille : | 23.00 |
Capitalisation : | 157 969 k€ |
Volume échangé : | 1 884 (0.03%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | BTP Génie Civil |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 23.00€ | +2.00% | 14 213 |
05/10/2011 | 22.55€ | +0.49% | 8 764 |
04/10/2011 | 22.44€ | -0.27% | 14 486 |
03/10/2011 | 22.50€ | -3.02% | 5 961 |
30/09/2011 | 23.20€ | +0.87% | 11 205 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
DANS LE MÊME SECTEUR : BTP Génie Civil
Nom | Cours | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Veille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCI |
33.13 | 0.38% | 33.17 | 33.23 | 32.83 | 33.01 | |
Eiffage |
23.55 | -0.08% | 23.60 | 23.61 | 23.35 | 23.57 | |
Kaufman et Broad |
11.56 | -0.52% | 11.80 | 11.80 | 11.46 | 11.62 | |
Voir toutes les valeurs |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?