0.95 € (1.07%)
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:26 |
Dernier cours : | 0.95 € |
Variation : | (1.07%) |
Ouverture : | 0.94 |
+ Haut : | 0.95 |
+ Bas : | 0.94 |
Clôt veille : | 0.94 |
Capitalisation : | 1 515 503 k€ |
Volume échangé : | 41 700 (0%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Non éligible |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 0.94€ | +4.35% | 873 090 |
05/10/2011 | 0.90€ | +2.63% | 488 332 |
04/10/2011 | 0.87€ | -5.82% | 1 126 903 |
03/10/2011 | 0.93€ | +1.20% | 1 660 127 |
30/09/2011 | 0.92€ | -1.61% | 369 535 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?