Icade est spécialisé dans la promotion, la détention et la gestion d'actifs immobiliers tertiaires, résidentiels, publics et de santé. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
promotion immobilière (67,3%) ;
location immobilière (25,7%) ;
prestations de services (7%) : prestations de conseil en gestion de patrimoine immobilier, d'administration de biens, de gestion de copropriétés, de gérance locative, etc.
A fin 2010, le patrimoine immobilier du groupe, d'une surface totale de 2 537 891 m2, est évalué, en valeur de marché (hors droits), à 6 129 MEUR répartis entre bureaux (43,8% ; 410 678 m2), parcs tertiaires (23,1% ; 473 441 m2), établissements publics et de santé (16,9% ; 442 793 m2), centres commerciaux (6,1% ; 176 512 m2), logements (5,9% ; 435 463 m2) et entrepôts (4,2% ; 599 004 m2).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 35 rue de la Gare |
Ville | 75168, Paris Cedex 19 |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 41 57 70 00 |
Fax | +33 (0)1 41 57 80 00 |
Actionnaires | |
---|---|
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) | 55.66% |
Autres actionnaires | 43.17% |
FCPE | 0.74% |
Icade | 0.43% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Serge GRZYBOWSKI |
Finances | Mme. Nathalie PALLADITCHEFF |
Contact Investisseurs | M. Nicolas DUTREUIL |
Communication Financière | M. Nicolas DUTREUIL |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -- | 1223 M | 535 M | 318 M | 46 M | 12 M | 16 M | 11 M |
Résultat net (part du g... | -- | 1218 M | 527 M | 5 M | 9 M | 12 M | 16 M | 11 M |
Résultat opérationnel | -- | 1353 M | 665 M | 447 M | 334 M | 24 M | 27 M | 24 M |
Coût de l'endettement f... | -- | -105 300 | -105 500 | -100 100 | -53 100 | -9 305 | -10 052 | -11 884 |
Ratio d'endettement | -- | 78,60% | 118,52% | 168,23% | 124,29% | 94,38% | 83,41% | 95,35% |
Produits des activités ... | -- | 1 432M | 1 518M | 1 615M | 1 499M | 64 914 | 66 323 | 59 370 |
Revenus locatifs bruts | -- | 1 432M | 1 506M | 1 599M | 1 482M | 63 742 | 65 493 | 58 823 |
Quote part resultats de... | -- | -- | 4 900 | 1 100 | 300 | -- | -- | -- |
Résultat de cessions d&... | -- | -- | 534 M | 294 M | -- | -- | -- | -- |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Charges directement aff... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 780 | 6 649 |
Effectif moyen | -- | 1 863 pers. | 2 702 pers. | 3 484 pers. | 3 518 pers. | 42 pers. | 102 pers. | 98 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 10,81% | 6,41% | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | 10,81% | 6,41% | -- | -- | -- | -- |
Revenu 1er Trimestre | 354 600 | 305 700 | 332 700 | 359 700 | 302 800 | 15 316 | 15 545 | -- |
Revenu 1er Semestre | -- | 650 700 | 714 300 | 762 500 | 642 300 | 30 993 | 32 313 | -- |
Revenu 2è Trimestre | -- | 345 000 | 381 600 | 402 800 | 339 500 | 15 677 | 16 768 | -- |
Revenu 3è Trimestre | -- | 307 800 | 374 700 | 390 200 | 378 600 | 16 189 | 16 133 | -- |
Revenu 4è Trimestre | -- | 473 300 | 416 600 | 446 000 | 460 900 | 16 560 | 17 054 | -- |
Revenu Annuel | -- | 1 432M | 1 506M | 1 599M | 1 482M | 63 742 | 65 500 | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés