- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Gecimed est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de santé (cliniques et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).
A fin 2009, le portefeuille de la société comprend 38 actifs (plus de 4 800 lits).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 16 rue des Capucines |
| Ville | 75002, Paris |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 40 40 50 50 |
| Fax | +33 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Gecina | 98.51% |
| Autres investisseurs | 0.76% |
| Autocontr | 0.73% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Christophe CLAMAGERAN |
| Président du Conseil d'Administration | M. Michel BERNARD |
| Contact Investisseurs | Mme. Régine WILLEMYNS |
Quelques Chiffres
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | -22 M | -26 M | 22 M | -12 M | -0 M | -0 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -22 M | -26 M | 22 M | -12 M | -0 M | -0 M |
| Résultat opérationnel | -- | -2 M | 6 M | 43 M | -6 M | -0 M | -0 M |
| Coût de l'endettement f... | -- | -12 452 | -20 046 | -18 856 | -7 987 | 67 | 29 |
| Ratio d'endettement | -- | 205,37% | 393,41% | 286,44% | 280,12% | -147,71% | -142,62% |
| Charges directement aff... | -- | 1 380 | 799 | 548 | 21 | -- | -- |
| Produits des activités ... | -- | 42 724 | 37 589 | 33 164 | 10 161 | 105 | 102 |
| Revenus locatifs bruts | -- | 42 522 | 37 589 | 33 164 | 10 161 | 105 | 102 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -1 156 | -136 |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | -- | -- | -- | 1 pers. | 1 pers. |
| Revenu 1er Semestre | 22 179 | 20 950 | 17 899 | 16 415 | 3 | 50 | 64 |
| Revenu 1er Trimestre | 10 843 | 10 453 | 8 888 | 8 207 | 3 | 20 | 19 |
| Revenu 2è Trimestre | 11 336 | 10 497 | 9 011 | 8 208 | -- | 30 | 45 |
| Revenu 3è Trimestre | -- | 11 000 | 9 434 | 8 209 | 5 | -- | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 21 572 | 10 256 | 8 540 | 10 153 | 54 | 46 |
| Revenu Annuel | -- | 42 522 | 37 589 | 33 164 | 10 161 | 104 | 110 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?