France Telecom (FTE) FR0000133308
France Télécom est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de services de télécommunication aux particuliers (82,8%) : prestations de téléphonie mobile (150,4 millions de clients à fin 2010 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (13,7 millions de clients ADSL). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (58,8%), Pologne (10,3%), Espagne (10%) et autres (20,9%) ;
prestations de services de télécommunications aux entreprises (14,8%) : prestations de téléphonie fixe (35,9% du CA) et de services réseaux (32,3%), intégration et infogérance d'applications de communication (19,4%) et autres (12,4%) ;
prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,4%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 6 place d'Alleray |
Ville | 75505, Cedex 15 |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 44 44 22 22 |
Fax | +33 (0)2 32 94 91 20 |
Actionnaires | |
---|---|
Fonds Stratégique d'Investissement | 13.5% |
Etat Français | 13.47% |
Salariés | 4.61% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Stéphane RICHARD |
Directeur Général Adjoint | M. Jean-Yves LARROUTUROU |
Directeur Général Adjoint | M. Gervais PÉLISSIER |
Directeur Général Adjoint | M. Jean-Philippe VANOT |
Secrétaire Général | M. Pierre LOUETTE |
Finances | M. Gervais PÉLISSIER |
Communication | Mme. Christine ALBANEL |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 45 503M | 45 944M | 53 488M | 52 959M | 51 702M | 49 038M | 46 158M |
Résultat net | -- | 4877 M | 3465 M | 4492 M | 6819 M | 4768 M | 6360 M | 3210 M |
Résultat net (part du g... | -- | 4880 M | 2997 M | 4069 M | 6300 M | 4139 M | 5709 M | 3017 M |
Résultat opérationnel | -- | 7562 M | 7859 M | 10272 M | 10799 M | 6988 M | 11264 M | 9282 M |
Marge opérationnelle | -- | 16,62% | 17,11% | 19,07% | 20,22% | 13,39% | 22,97% | 20,11% |
Rentabilité Financière... | -- | 15,46% | 12,05% | 14,40% | 19,87% | 15,07% | 22,36% | 18,15% |
Coût de l'endettement f... | -- | -1 997 000 | -2 160 000 | -2 383 000 | -2 425 000 | -3 155 000 | -2 863 000 | -3 677 000 |
Ratio d'endettement | -- | 98,07% | 111,57% | 112,68% | 109,16% | 114,28% | 160,49% | 294,27% |
CA annuel | -- | 45 503M | 45 944M | 53 488M | 52 959M | 52 187M | 49 038M | -- |
CA semestriel | -- | 22 144M | 25 458M | 26 304M | 25 913M | 25 855M | 23 665M | -- |
CA 1er trimestre | 11 228M | 10 959M | 12 685M | 13 027M | 12 844M | 12 813M | 11 621M | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 11 185M | 12 773M | 13 277M | 13 069M | 13 042M | 12 044M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 11 628M | 12 686M | 13 550M | 13 508M | 13 070M | 12 264M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 11 731M | 7 800M | 13 634M | 13 538M | 13 262M | 13 109M | -- |
Produits des activités ... | -- | 45 503M | 45 944M | 53 868M | 53 399M | 52 175M | 49 038M | 46 158M |
RN des activités abando... | -- | 1 070 000 | 200 000 | -- | -- | 3 211 000 | -- | -- |
Quote part resultats de... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 000 | 30 000 |
Résultat net part du gr... | -- | 1,00% | 1,06% | 1,54% | 2,36% | -- | 2 | 1000 |
Résultat net part du gr... | -- | 1,00% | 1,06% | 1,56% | 2,42% | -- | 2 | 1000 |
Effectif moyen | -- | -- | 167 148 pers. | 182 793 pers. | 183 799 pers. | -- | 196 452 pers. | 203 780 pers. |
Effectif en fin d'... | -- | -- | -- | 186 049 pers. | 187 331 pers. | 192 024 pers. | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés