France Télécom est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de services de télécommunication aux particuliers (86,4%) : prestations de téléphonie mobile (61,6% du CA ; 121,8 millions de clients en 2008 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne et PTK Centertel en Pologne), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,4%). Le groupe développe également des prestations à destination des opérateurs télécoms ;
prestations de services de télécommunications aux entreprises (13,6%) : prestations de téléphonie fixe (44,3% du CA) et de services réseaux (26,4%), intégration et infogérance d'applications de communication (17,3%) et autres (12%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (53,4%), Royaume Uni (11,4%), Pologne (9,6%), Espagne (7,5%), Europe (9,6%) et autres (8,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 53 488M | 52 959M | 51 702M | 49 038M | 46 158M |
| Résultat net | -- | 4492 M | 6819 M | 4768 M | 6360 M | 3210 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 4069 M | 6300 M | 4139 M | 5709 M | 3017 M |
| Résultat opérationnel | -- | 10272 M | 10799 M | 6988 M | 11264 M | 9282 M |
| Marge opérationnelle | -- | 19,07% | 20,22% | 13,39% | 22,97% | 20,11% |
| Rentabilité Financière... | -- | 14,40% | 19,87% | 15,07% | 22,36% | 18,15% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -2 383 000 | -2 425 000 | -3 155 000 | -2 863 000 | -3 677 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 112,68% | 109,16% | 114,28% | 160,49% | 294,27% |
| CA annuel | -- | 53 488M | 52 959M | 52 187M | 49 038M | -- |
| CA semestriel | 25 458M | 26 304M | 25 913M | 25 855M | 23 665M | -- |
| CA 1er trimestre | 12 685M | 13 027M | 12 844M | 12 813M | 11 621M | -- |
| CA 2ème trimestre | 12 773M | 13 277M | 13 069M | 13 042M | 12 044M | -- |
| CA 3ème trimestre | 12 686M | 13 550M | 13 508M | 13 070M | 12 264M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 13 634M | 13 538M | 13 262M | 13 109M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 53 868M | 53 399M | 52 175M | 49 038M | 46 158M |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | 3 211 000 | -- | -- |
| Quote part resultats de... | -- | -- | -- | -- | 20 000 | 30 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 1000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 1000 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 186 049 pers. | 187 331 pers. | 192 024 pers. | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 182 793 pers. | 183 799 pers. | -- | 196 452 pers. | 203 780 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes