Euro Disney est spécialisé dans l'exploitation du site de Disneyland Resort Paris. A fin septembre 2010, le site comprend 2 parcs à thèmes (Disneyland et Walt Disney Studios), 7 hôtels (d'une capacité totale d'environ 5 800 chambres), 2 centres de congrès, un parcours de golf et un centre de divertissement (Disney Village). Le CA par activité se répartit comme suit :
activités touristiques (95,3%) : essentiellement exploitation des parcs à thèmes (56,4% du CA) et des hôtels et du centre Disney Village (39,4%). Le solde du CA (4,2%) concerne notamment les prestations de transport et de voyages destinées aux visiteurs (15 millions en 2009/10) ;
développement immobilier (4,7%) : notamment vente et location de terrains destinés à des projets commerciaux et résidentiels.
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | Immeubles Administratifs route Nationale 34 BP 100 |
Ville | 77144, Chessy |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 64 74 40 00 |
Fax | +33 (0)1 64 74 56 36 |
Actionnaires | |
---|---|
Euro Disneyland Holding Company | 39.8% |
Kingdom 5-KR-21 | 8.8% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Gérant | |
Président | M. Philippe GAS |
Finances | M. Richart GREG |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 076M | 1 048M |
Résultat net | -- | -45 M | -63 M | 2 M | -42 M | -89 M | -116 M | -152 M |
Résultat net (part du g... | -- | -40 M | -56 M | -3 M | -38 M | -73 M | -95 M | -145 M |
Résultat opérationnel | -- | 34 M | 26 M | 91 M | 51 M | -2 M | -27 M | -46 M |
Marge opérationnelle | -- | 2,67% | 2,15% | 6,83% | 4,16% | -- | -2,46% | -4,41% |
Rentabilité Financière... | -- | -19,21% | -21,95% | -- | -11,68% | -22,52% | -28,73% | -54,31% |
Coût de l'endettem... | -- | -73 000 | -79 900 | -87 000 | -86 300 | -- | -- | -- |
Ratio d'endettement | -- | 652,27% | 567,91% | 448,49% | 467,32% | 425,64% | 411,07% | 686,95% |
CA annuel | -- | 1 276M | 1 231M | 1 331M | 1 220M | 1 088M | 1 041M | -- |
CA semestriel | 559 100 | 519 500 | 558 800 | 605 500 | 512 600 | 467 400 | 474 100 | -- |
CA 1er trimestre | 316 800 | 292 000 | 327 800 | 340 500 | 284 100 | 268 500 | 258 800 | -- |
CA 2ème trimestre | 242 300 | 227 500 | 231 000 | 265 000 | 228 500 | 198 900 | 215 300 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 373 300 | 307 700 | 331 900 | 321 700 | 286 600 | 254 100 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 383 100 | 364 100 | 393 100 | 386 000 | 333 700 | 312 400 | -- |
Produits des activités ... | -- | 1 276M | 1 231M | 1 325M | 1 220M | 1 088M | 1 076M | 1 048M |
Quote part resultats de... | -- | -200 | -200 | -400 | -200 | 100 | -- | -- |
Effectif moyen | -- | 13 310 pers. | 13 408 pers. | 13 601 pers. | 12 856 pers. | 12 225 pers. | 12 249 pers. | 12 162 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -1,03% | -1,43% | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -1,03% | -1,43% | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés