Eurazeo figure parmi les principales sociétés d'investissement européennes. Le portefeuille du groupe s'organise autour de 3 types de participations :
participations de private equity : détention notamment d'Europcar (détenu à 85,1% à fin mars 2009 ; n° 1 européen de la location courte durée de véhicules de tourisme et utilitaires), d'ELIS (83,2% ; leader européen de la location et de l'entretien de vêtements professionnels et d'équipements sanitaires), d'APCOA (82,2% ; gestion de parkings), de B&B Hôtels (74,1% ; n° 3 français de l'hôtellerie économique), d'Intercos (25,4% ; leader mondial de la sous-traitance de produits cosmétiques), de LT (Ipsos) (24,8% ; n° 3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes), de Rexel (22,1% ; n° 1 mondial de la distribution professionnelle d'équipements électriques), de Gruppo Banca Leonardo (19,5%) et de Fraikin (13,2% ; n° 1 français de la location de véhicules industriels) ;
participations immobilières : notamment ANF (détenu à 62,8% ; gestion immobilière) ;
participations dans des sociétés cotées : Danone (détenu à 5,2%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 4 054M | 2 993M | 1 889M | -- | -- |
| Résultat net | -- | -71 M | 1151 M | 351 M | 833 M | 53 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -61 M | 911 M | 305 M | 701 M | 25 M |
| Résultat opérationnel | -- | 495 M | 1479 M | 482 M | 902 M | 12 M |
| Marge opérationnelle | -- | 11,76% | 44,29% | 25,53% | 130,70% | 2,74% |
| Rentabilité Financière... | -- | -1,62% | 19,25% | 7,22% | 19,38% | 1,54% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -495 825 | -353 520 | -153 561 | -87 089 | -36 189 |
| Ratio d'endettement | -- | 158,07% | 122,12% | 64,15% | -4,51% | 9,81% |
| CA annuel | -- | 4 054M | 2 993M | 1 889M | 689 737 | -- |
| CA semestriel | 1 812M | 1 977M | 1 217M | 618 010 | 342 720 | -- |
| CA 1er trimestre | 830 300 | 886 738 | 520 469 | 219 670 | 162 296 | -- |
| CA 2ème trimestre | 981 300 | 1 090M | 696 946 | 398 340 | 180 424 | -- |
| CA 3ème trimestre | 1 063M | 1 131M | 831 460 | 677 446 | 166 037 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 946 000 | 944 507 | 593 691 | 180 980 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 4 212M | 3 339M | 1 889M | 689 737 | 437 686 |
| Quote part resultats de... | -- | 78 364 | 106 233 | 101 081 | 53 201 | 60 683 |
| RN des activités abando... | -- | -- | 54 | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -1 | 16 | 6 | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -1 | 16 | 6 | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 26 891 pers. | 26 698 pers. | 9 473 pers. | 3 625 pers. | 2 782 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes